草津市追分南6-1-6
JR東海道本線 南草津駅 徒歩25分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 | 74坪 |
米原市下多良3-22
JR東海道新幹線 米原駅 徒歩15分
JR東海道本線・本陸本線 米原駅 徒歩15分
近江鉄道本線 米原駅 徒歩15分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 礼金 | ||
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 | 64坪 |
高島市今津町今津1677-19
JR湖西線 近江今津駅 徒歩15分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 礼金 | ||
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 | 66坪 |
近江八幡市鷹飼町1-8-3
JR東海道本線 近江八幡駅 徒歩19分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 |
京都市北区上賀茂荒草町73
地下鉄烏丸線 北山駅 徒歩11分
賃料 | 489,600円 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 4,896,000円 | 礼金 | |
築年数 | 2年 | 用途地域 | |
所在階 | 3階 | 面積 | 49坪 |
枚方市新町1-2-3
京阪本線 枚方市駅 徒歩1分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 礼金 | ||
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 3階 | 面積 | 40坪 |
長浜市南呉服町5-32
JR北陸本線 長浜駅 徒歩1分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 礼金 | ||
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階、2階 | 面積 | 49坪 |
和歌山市七番丁26-1
JR 和歌山市 徒歩10分
南海 和歌山市 徒歩20分
賃料 | 月額賃料:10,000円/坪(共益費込み) | ||
---|---|---|---|
敷金 | 礼金 | ||
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 2階 | 面積 |
京都市西京区山田畑田町
阪急嵐山線 上桂 徒歩4分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 礼金 | ||
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 未定 | 面積 |
大阪市西区立売堀6丁目3-8
大阪メトロ 中央線 阿波座 徒歩3分
大阪メトロ 千日前線 阿波座 徒歩3分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 6ヶ月 | 用途地域 | |
所在階 | 2階 | 面積 |
和歌山市七番丁26番-1
南海電鉄 和歌山市駅 徒歩15分
JR線 和歌山駅 徒歩25分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 礼金 | ||
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 2 | 面積 | 53坪 |
大阪市都島区友渕町1丁目5-4
大阪メトロ谷町線 都島駅 徒歩12分
JRおおさか東線 城北公園通駅 徒歩12分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 礼金 | ||
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 | 36坪 |
大阪市生野区新今里4丁目7
近鉄奈良線 今里駅 徒歩3分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 礼金 | ||
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 2~5階 | 面積 | 43坪 |
長浜市高田町
JR北陸本線 長浜 徒歩15分
賃料 | 区画①10,500円/坪、区画②10,000円/坪 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 礼金 | ||
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階、2階 | 面積 |
枚方市津田駅前1 丁目 28 番地 16
JR学研都市線 津田駅 徒歩1分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 1年 | 用途地域 | |
所在階 | 2階 | 面積 | 41坪 |
姫路市飾磨区
山陽電鉄 飾磨駅 徒歩2分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 2階 | 面積 | 56坪 |
吹田市穂波町3丁目16
阪急千里線 吹田 徒歩8分
賃料 | 12,500円/坪(共益費込み税別) | ||
---|---|---|---|
敷金 | 礼金 | ||
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 2階 | 面積 |
和歌山市木ノ本261-8
南海加太線 八幡駅
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 礼金 | ||
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 |
大阪市生野区小路東4丁目
地下鉄 千日前線 小路駅 徒歩7分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | 応相談 |
築年数 | 用途地域 | 第1種住居 | |
所在階 | 3階建 | 面積 |
大阪市西淀川区姫里1丁目
阪神電鉄 姫島駅 徒歩1分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | 応相談 |
築年数 | 用途地域 | 第1種住居 | |
所在階 | 3階建 | 面積 |
京都市下京区七条通油小路西入土橋町
JR 京都駅 徒歩9分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 2階 、3階、4階 | 面積 | 58坪 |
京都市山科区竹鼻竹ノ街道町23
地下鉄東西線 山科駅 徒歩1分
京阪京津線 京阪山科駅 徒歩1分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 礼金 | ||
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 4階 | 面積 | 31坪 |
尼崎市武庫之荘2-1-1 武庫之荘ATSTビル
阪急神戸線 武庫之荘駅 徒歩1分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階、2階 | 面積 | 45坪 |
池田市石橋2丁目1-1
阪急電鉄 石橋阪大前駅 徒歩5分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階、2階 | 面積 | 46坪 |
芦屋市大原町5-19
JR 芦屋駅 徒歩2分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 2階 | 面積 | 32坪 |
東大阪市中石切町1丁目5-13
近鉄けいはんな線 新石切駅 徒歩8分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 | 36坪 |
大阪市北区神山町1-7
大阪メトロ 扇町駅 徒歩4分
大阪メトロ 梅田駅 徒歩10分
JR 大阪駅 徒歩10分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 礼金 | ||
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 3階 | 面積 | 41坪 |
京都市右京区太秦多藪町44-1
京福電鉄 太秦広隆寺駅 徒歩8分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 2~3階 | 面積 | 43坪 |
東大阪市小阪3丁目1
近鉄奈良線 八戸ノ里 徒歩1分
賃料 | 応相談12,000円/坪(税別・共益費込) | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 八戸ノ里高架下1階 | 面積 |
栗東市小柿7丁目557-1
JR東海道線 草津駅 徒歩15分
賃料 | 696,300円11,000円/坪税別(共益費含む) | ||
---|---|---|---|
敷金 | 4,177,800円 | 礼金 | 応相談 |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 2階 | 面積 | 63坪 |
枚方市北中振3丁目
京阪本線 光善寺駅 徒歩1分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 礼金 | ||
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 3 | 面積 | 48坪 |
吹田市岸部中5丁目1番1号
JR東海道線 岸部駅 徒歩10分
賃料 | 645,040円(87,960円)11,000円/坪、管理費1,500円/坪 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | 645,040円 |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 2 | 面積 | 58坪 |
豊中市本町1-8
阪急宝塚線 豊中駅 徒歩4分
賃料 | 459,550円13,000円/坪、税別 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 2,757,300円 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 2 | 面積 | 35坪 |
大阪市西区西本町2丁目1-4
大阪メトロ四つ橋線 本町駅 徒歩6分
大阪メトロ中央線 阿波座駅 徒歩7分
賃料 | 346,800円12,000円/坪、税別 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 2,080,800円 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 3 | 面積 | 28坪 |
大阪市住吉区我孫子東2丁目7-38
大阪メトロ御堂筋線 あびこ駅 徒歩1分
賃料 | 533,000円13,000円/坪、税別 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 3,198,000円 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 3 | 面積 | 41坪 |
大阪市城東区鴫野西5丁目1-24
JR学研都市線 鴫野駅 徒歩1分
大阪メトロ今里筋線 鴫野駅 徒歩4分
賃料 | 524,550円13,000円/坪、税別 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 3,147,300円 | 礼金 | 524,550円 |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 2 | 面積 | 40坪 |
和泉市あゆみ野4丁目4-7 ららぽーと和泉2F
泉北高速鉄道
賃料 | 343,315円8,500円/坪、税別 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 礼金 | 2,000,000円 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 2 | 面積 | 40坪 |
明石市旭が丘21-23
神姫バス 鳥羽 徒歩1分
賃料 | 522,900円10,000円/坪、税別 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 3,137,400円 | 礼金 | 522,900円 |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 2 | 面積 | 52坪 |
神戸市垂水区神陵台7-4-8
山陽バス 神陵台小学校前バス停 徒歩3分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1 | 面積 | 40坪 |
大阪市住吉区我孫子東2丁目7-38
大阪メトロ御堂筋線 あびこ駅 徒歩1分
賃料 | 361,320円12,000円/坪、税別 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 2,167,920円 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 4 | 面積 | 30坪 |
豊中市本町1-8
阪急宝塚線 豊中駅 徒歩4分
賃料 | 536,120円13,000円/坪、税別 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 3,216,720円 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 2 | 面積 | 41坪 |
吹田市岸部中5丁目1番1号
JR東海道線 岸部駅 徒歩10分
賃料 | 493,680円(61,710円)12,000円/坪、管理費1,500円/坪 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | 493,680円 |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 2 | 面積 | 41坪 |
吹田市岸部中5丁目1番1号
JR東海道線 岸部駅 徒歩10分
賃料 | 729,120円(91,140円)12,000円/坪、管理費1,500円/坪 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | 729,120円 |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 2 | 面積 | 60坪 |
栗東市小柿7丁目557-1
JR東海道線 草津駅 徒歩15分
賃料 | 455,400円11,000円/坪税別(共益費含む) | ||
---|---|---|---|
敷金 | 2,732,400円 | 礼金 | 応相談 |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 2階 | 面積 | 41坪 |
枚方市北中振3丁目
京阪本線 光善寺駅 徒歩1分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 礼金 | ||
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 3 | 面積 | 40坪 |
枚方市北中振3丁目
京阪本線 光善寺駅 徒歩1分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 礼金 | ||
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 3 | 面積 | 41坪 |
枚方市北中振3丁目
京阪本線 光善寺駅 徒歩1分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 礼金 | ||
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 3 | 面積 | 26坪 |
大阪市北区浮田1丁目3番11号
大阪市営地下鉄 天神橋筋6丁目 徒歩3分
JR環状線 天満 徒歩10分
阪急電鉄 梅田 徒歩15分
賃料 | 応相談管理費込みの値段となります。家賃交渉可 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | 応相談 |
築年数 | 31年 | 用途地域 | |
所在階 | 1F | 面積 | 42坪 |
八幡市欽明台北4番1号
JR片町線 松井山手駅 徒歩22分
京阪本線 樟葉駅
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 8年 | 用途地域 | |
所在階 | 2階 | 面積 | 60坪 |
枚方市中宮北町1番15号
京阪本線 枚方市駅 徒歩15分
賃料 | 応相談9,000円/坪(税別)・共益費込 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 1,900,260円 | 礼金 | |
築年数 | 7年 | 用途地域 | |
所在階 | 3階 区画⑥ | 面積 | 35坪 |