枚方市宮之下町7-5
京阪本線 枚方市駅 徒歩32分
賃料 | 140,000円 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 300,000円 | 礼金 | 300,000円 |
築年数 | 17年 | 用途地域 | |
所在階 | 2階 | 面積 | 17坪 |
綴喜郡井手町多賀飛鳥田
JR奈良線 山城多賀駅 徒歩1分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 | 25坪 |
綴喜郡井手町多賀飛鳥田
JR奈良線 山城多賀駅 徒歩1分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 | 26坪 |
岸和田市小松里町2133
南海本線 岸和田駅 徒歩28分
賃料 | 応相談応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 | 66坪 |
神戸市北区甲栄台1-18
神戸電鉄有馬線 北鈴蘭台 徒歩1分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 | 55坪 |
守山市播磨田町
JR東海道本線 守山駅 徒歩32分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 面積 |
京都市左京区岩倉中河原町
叡山電鉄鞍馬線 岩倉駅 徒歩8分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 面積 | 66坪 |
宝塚市山本南2-26
阪急電鉄宝塚本線 山本駅 徒歩12分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 | 59坪 |
茨木市沢良宜西2-1-2
大阪モノレール 沢良宜駅 徒歩10分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 2年 | 用途地域 | |
所在階 | 1階 | 面積 | 53坪 |
交野市私部西1-18-1
京阪交野線 交野駅 徒歩6分
賃料 | 255,681円坪単価9000円 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 1,534,086円 | 礼金 | |
築年数 | 31年 | 用途地域 | |
所在階 | 1階 | 面積 | 28坪 |
草津市追分南6-1-6
JR東海道本線 南草津駅 徒歩25分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 | 74坪 |
高島市今津町今津1677-19
JR湖西線 近江今津駅 徒歩15分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 礼金 | ||
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 | 66坪 |
近江八幡市鷹飼町1-8-3
JR東海道本線 近江八幡駅 徒歩19分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 |
彦根市西今町435-1
JR琵琶湖線 南彦根駅 徒歩9分
賃料 | 応相談応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 | 81坪 |
枚方市宮之下町7-5
京阪電鉄京阪本線 枚方市駅 徒歩21分
賃料 | 420,000円仲介手数料として賃料の1か月分を初回支払い | ||
---|---|---|---|
敷金 | 840,000円 | 礼金 | 840,000円 |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 2階 | 面積 | 46坪 |
堺市南区鴨谷台37261
泉北高速鉄道 光明池駅 徒歩4分
賃料 | 265,595円(54,875円) | ||
---|---|---|---|
敷金 | 1,000,000円 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 2階 | 面積 | 22坪 |
大阪市旭区大宮4-9-35
大阪メトロ谷町線 千林大宮 徒歩7分
賃料 | 263,000円 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 1,578,000円 | 礼金 | |
築年数 | 6年 | 用途地域 | |
所在階 | 2階 | 面積 | 26坪 |
京都市北区上賀茂荒草町73
地下鉄烏丸線 北山駅 徒歩11分
賃料 | 489,600円 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 4,896,000円 | 礼金 | |
築年数 | 3年 | 用途地域 | |
所在階 | 3階 | 面積 | 49坪 |
岸和田市中井町2-2
南海本線 春木駅 徒歩14分
賃料 | 応相談応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 |
京都市西京区川島有栖川町
阪急京都線 桂駅 徒歩1分
阪急嵐山線 桂駅 徒歩1分
賃料 | 763,752円(190,938円)税込 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 7,637,520円 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 3階 | 面積 | 58坪 |
八幡市欽明台北1
JR西日本 松井山手駅 徒歩20分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 面積 | 90坪 |
吹田市上山手町15-25
阪急千里線 千里山駅 徒歩21分
賃料 | 700,000円 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 | 40坪 |
枚方市宮之下町7-5
京阪電鉄京阪本線 枚方市駅 徒歩32分
賃料 | 440,000円仲介手数料として賃料の1か月分を初回支払い | ||
---|---|---|---|
敷金 | 1,500,000円 | 礼金 | 500,000円 |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 | 31坪 |
大阪市平野区喜連2丁目7-28
賃料 | 予定賃料:14,000円/坪(共益費込・税別) | ||
---|---|---|---|
敷金 | 礼金 | ||
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1~3F | 面積 |
堺市中区新家町1-11
南海高野線 北野田駅
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 礼金 | ||
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 2、3階 | 面積 | 50坪 |
神戸市灘区岩屋北町4丁目1
阪神本線 岩屋 徒歩1分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1、2階 | 面積 |
西宮市神楽町9-7
JR神戸線 さくら夙川 徒歩2分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 礼金 | ||
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1-4階 | 面積 | 67坪 |
豊中市新千里南町2丁目6-18
北大阪急行電鉄 桃山台 徒歩10分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 礼金 | ||
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 | 62.5坪 |
富田林市本町19周辺
近鉄長野線 富田林 徒歩1分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 礼金 | ||
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1~3階 | 面積 |
大阪市天王寺区国分町3-26
JR大阪環状線 桃谷 徒歩9分
JR大阪環状線 寺田町 徒歩10分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 礼金 | ||
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 2階 | 面積 | 43坪 |
和歌山市七番丁26番-1
南海電鉄 和歌山市駅 徒歩15分
JR線 和歌山駅 徒歩25分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 礼金 | ||
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 2 | 面積 | 53坪 |
尼崎市東園田町5-57-1
阪急電鉄 園田 徒歩3分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 礼金 | ||
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 2~4階 | 面積 |
枚方市新町1-2-3
京阪本線 枚方市駅 徒歩1分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 礼金 | ||
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 3階 | 面積 | 38坪 |
枚方市津田駅前1 丁目 28 番地 16
JR学研都市線 津田駅 徒歩1分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 2年 | 用途地域 | |
所在階 | 2階 | 面積 | 33坪 |
京都市中京区西ノ京伯楽町24
JR山陰本線 円町 徒歩5分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | 近隣商業地域 | |
所在階 | 2-4階 | 面積 | 40坪 |
姫路市西二階町
山陽電鉄 山陽姫路駅 徒歩7分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 礼金 | ||
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 |
東大阪市小阪3丁目1
近鉄奈良線 八戸ノ里 徒歩1分
賃料 | 応相談12,000円/坪(税別・共益費込) | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 八戸ノ里高架下1階 | 面積 |
大阪市西区立売堀6丁目3-8
大阪メトロ 中央線 阿波座 徒歩3分
大阪メトロ 千日前線 阿波座 徒歩3分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 1年 | 用途地域 | |
所在階 | 2階 | 面積 |
大阪市平野区平野元町10-38
JR関西本線 平野駅 徒歩1分
賃料 | 応相談(応相談)仲介手数料1ヶ月分 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 720,000円 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 | 19.1坪 |