堺市南区鴨谷台37261
泉北高速鉄道 光明池駅 徒歩4分
賃料 | 265,595円(54,875円) | ||
---|---|---|---|
敷金 | 1,000,000円 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 2階 | 面積 | 22坪 |
泉南市樽井4-3-10
南海本線 樽井駅 徒歩15分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 | 54坪 |
神戸市西区伊川谷町有瀬1281-2
山陽電気鉄道本線 大蔵谷駅 徒歩20分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 | 50坪 |
伊丹市野間8-5-26
阪急神戸本線 武庫之荘駅 徒歩20分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 | 52坪 |
丹波市春日町黒井2222
JR福知山線 黒井駅 徒歩5分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 | 62坪 |
姫路市飾磨区恵美酒99-1
山陽電気鉄道本線 網干駅 徒歩5分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 | 63坪 |
姫路市白浜町宇佐崎中1-215-2
山陽電気鉄道本線 八家駅 徒歩5分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 | 49坪 |
姫路市大津区恵美酒町1-10
山陽電気鉄道本線 山陽天満駅 徒歩7分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 | 48坪 |
たつの市龍野町富永1005-45
JR姫新線 本竜野駅 徒歩20分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 | 65坪 |
吉野郡大淀町桧垣本1399-1
近鉄吉野線 越部駅 徒歩10分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 | 60坪 |
彦根市後三条町631
JR東海道本線 彦根駅 徒歩25分
近江鉄道本線 彦根駅 徒歩25分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 | 137坪 |
草津市追分南6-1-6
JR東海道本線 南草津駅 徒歩25分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 | 74坪 |
高島市今津町今津1677-19
JR湖西線 近江今津駅 徒歩15分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 礼金 | ||
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 | 66坪 |
近江八幡市鷹飼町1-8-3
JR東海道本線 近江八幡駅 徒歩19分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 |
京都市北区上賀茂荒草町73
地下鉄烏丸線 北山駅 徒歩11分
賃料 | 489,600円 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 4,896,000円 | 礼金 | |
築年数 | 2年 | 用途地域 | |
所在階 | 3階 | 面積 | 49坪 |
長浜市南呉服町5-32
JR北陸本線 長浜駅 徒歩1分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 礼金 | ||
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階、2階 | 面積 | 49坪 |
和歌山市七番丁26-1
JR 和歌山市 徒歩10分
南海 和歌山市 徒歩20分
賃料 | 月額賃料:10,000円/坪(共益費込み) | ||
---|---|---|---|
敷金 | 礼金 | ||
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 2階 | 面積 |
和歌山市七番丁26番-1
南海電鉄 和歌山市駅 徒歩15分
JR線 和歌山駅 徒歩25分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 礼金 | ||
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 2 | 面積 | 53坪 |
大阪市都島区友渕町1丁目5-4
大阪メトロ谷町線 都島駅 徒歩12分
JRおおさか東線 城北公園通駅 徒歩12分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 礼金 | ||
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 | 36坪 |
大阪市生野区新今里4丁目7
近鉄奈良線 今里駅 徒歩3分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 礼金 | ||
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 2~5階 | 面積 | 43坪 |
長浜市高田町
JR北陸本線 長浜 徒歩15分
賃料 | 区画①10,500円/坪、区画②10,000円/坪 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 礼金 | ||
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階、2階 | 面積 |