大阪市旭区大宮4-9-35
大阪メトロ谷町線 千林大宮 徒歩7分
賃料 | 263,000円 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 1,578,000円 | 礼金 | |
築年数 | 7年 | 用途地域 | |
所在階 | 2階 | 面積 | 26坪 |
大阪市城東区関目5丁目15-20
京阪本線 関目 徒歩3分
大阪メトロ今里筋線 関目生育 徒歩4分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階~3階 | 面積 |
京都市伏見区新町5丁目504
京阪本線 伏見桃山駅 徒歩2分
近鉄京都線 桃山御陵前駅 徒歩3分
賃料 | 11,000円区画①15,000円 区画②13,000円 区画③11,000円 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階~3階 | 面積 |
神戸市東灘区本山中町1丁目11‐7
JR神戸線 甲南山手 徒歩9分
賃料 | 応相談「その他」参照 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 礼金 | ||
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1-4階 | 面積 |
神戸市兵庫区東山町2丁目2
神戸電鉄 湊川 徒歩5分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 礼金 | ||
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 未定 | 面積 |
京都市上京区小山町906
JR山陰本線 二条 徒歩11分
賃料 | 応相談2階:12,000円/坪 3~4階:10,000円/坪 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 2、3、4階 | 面積 |
吹田市朝日町23-15(仮)
JR京都線(東海道本線) 吹田駅 徒歩5分
阪急千里線 吹田駅 徒歩15分
阪急京都線 相川駅 徒歩15分
賃料 | 445,500円(税込) 敷金1か月、礼金2か月分 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 445,500円 | 礼金 | 891,000円 |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 2階 | 面積 | 31坪 |
草津市大路2丁目
JR琵琶湖線 草津 徒歩8分
賃料 | 応相談相談に応じます | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1-3階 | 面積 |
吹田市泉町2丁目46
阪急千里線 吹田駅 徒歩5分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1-3階 | 面積 |
堺市中区新家町1-11
南海高野線 北野田駅
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 礼金 | ||
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 2、3階 | 面積 | 50坪 |
芦屋市大原町28-5
JR東海道・山陽本線 芦屋駅 徒歩12分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1-3階 | 面積 |
東大阪市小阪3丁目1
近鉄奈良線 八戸ノ里 徒歩1分
賃料 | 応相談12,000円/坪(税別・共益費込) | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 八戸ノ里高架下1階 | 面積 |
大阪市西区立売堀6丁目3-8
大阪メトロ 中央線 阿波座 徒歩3分
大阪メトロ 千日前線 阿波座 徒歩3分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 2年 | 用途地域 | |
所在階 | 2階 | 面積 |
貝塚市近木町3
南海本線 貝塚 徒歩1分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 未定 | 面積 |
箕面市船場東3丁目
北大阪急行 箕面船場阪大前駅 徒歩10分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階から3階 | 面積 |
高槻市宮野町1
阪急京都線 高槻市 徒歩20分
賃料 | 坪10,000円 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1、2階 | 面積 |
豊中市曽根東町2-1-1
阪急宝塚線 曽根駅 徒歩2分
賃料 | 410,940円13,500円/坪(共益費含む) | ||
---|---|---|---|
敷金 | 2,465,640円 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 | 30.4坪 |
枚方市養父東町63-1
京阪本線 牧野駅 徒歩20分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 礼金 | ||
築年数 | 19年 | 用途地域 | |
所在階 | 2階 | 面積 | 72.2坪 |
大阪市平野区平野元町10-38
JR関西本線 平野駅 徒歩1分
賃料 | 応相談(応相談)仲介手数料1ヶ月分 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 720,000円 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 | 19.1坪 |
枚方市中宮北町1番15号
京阪本線 枚方市駅 徒歩15分
賃料 | 応相談9,000円/坪(税別)・共益費込 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 1,904,040円 | 礼金 | |
築年数 | 9年 | 用途地域 | |
所在階 | 3階 区画⑤ | 面積 | 35坪 |
枚方市養父東町63-1
京阪本線 牧野駅 徒歩20分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 礼金 | ||
築年数 | 19年 | 用途地域 | |
所在階 | 2階 | 面積 | 47.7坪 |
枚方市中宮北町1番15号
京阪本線 枚方市駅 徒歩15分
賃料 | 応相談9,000円/坪(税別)・共益費込 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 1,900,260円 | 礼金 | |
築年数 | 9年 | 用途地域 | |
所在階 | 3階 区画⑥ | 面積 | 35坪 |
大阪市平野区喜連2-5-63
大阪メトロ谷町線 喜連瓜破 徒歩1分
賃料 | 857,280円12,000円/坪、敷金:賃料10ヶ月分 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 8,572,800円 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 2階 | 面積 | 71坪 |
神戸市垂水区みずき台1
JR山陽本線 垂水駅 徒歩59分
賃料 | 500,000円 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 5,000,000円 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 | 50坪 |
京都市上京区中立売通千本西入亀屋町
JR嵯峨野線 二条駅 徒歩20分
賃料 | 918,000円18,000円/坪、敷金:賃料6か月分 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 5,508,000円 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 3階 | 面積 | 51坪 |
京都市上京区中立売通千本西入亀屋町
JR嵯峨野線 二条駅 徒歩20分
賃料 | 918,000円18,000円/坪、敷金:賃料6か月分 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 5,508,000円 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 4階 | 面積 | 51坪 |
京都市上京区中立売通千本西入亀屋町
JR嵯峨野線 二条駅 徒歩20分
賃料 | 918,000円18,000円/坪、敷金:賃料6か月分 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 5,508,000円 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 5階 | 面積 | 51坪 |