枚方市岡本町7-1
京阪本線 枚方市駅 徒歩1分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 礼金 | ||
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 4階 | 面積 | 42坪 |
草津市大路2丁目
JR琵琶湖線 草津 徒歩8分
賃料 | 応相談相談に応じます | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1-3階 | 面積 |
吹田市泉町2丁目46
阪急千里線 吹田駅 徒歩5分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1-3階 | 面積 |
堺市中区新家町1-11
南海高野線 北野田駅
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 礼金 | ||
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 2、3階 | 面積 | 50坪 |
芦屋市大原町28-5
JR東海道・山陽本線 芦屋駅 徒歩12分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1-3階 | 面積 |
東大阪市小阪3丁目1
近鉄奈良線 八戸ノ里 徒歩1分
賃料 | 応相談12,000円/坪(税別・共益費込) | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 八戸ノ里高架下1階 | 面積 |
大阪市西区立売堀6丁目3-8
大阪メトロ 中央線 阿波座 徒歩3分
大阪メトロ 千日前線 阿波座 徒歩3分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 1年 | 用途地域 | |
所在階 | 2階 | 面積 |
京都市上京区小山町906
JR山陰本線 二条 徒歩11分
賃料 | 応相談2階:13,000円/坪 3~4階:11,000円/坪 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 2、3、4階 | 面積 |
貝塚市近木町3
南海本線 貝塚 徒歩1分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 未定 | 面積 |
箕面市船場東3丁目
北大阪急行 箕面船場阪大前駅 徒歩10分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階から3階 | 面積 |
高槻市宮野町1
阪急京都線 高槻市 徒歩20分
賃料 | 坪10,000円 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1、2階 | 面積 |
神戸市中央区旭通4丁目1−4 シティタワープラザ 3F
JR神戸線 三宮 徒歩4分
阪神 神戸三宮 徒歩4分
阪急神戸線 神戸三宮 徒歩6分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 3階 | 面積 |
神戸市中央区磯上通7-1
阪急電鉄 神戸三宮 徒歩3分
阪神電鉄 神戸三宮 徒歩3分
JR東海道線 三ノ宮 徒歩5分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 礼金 | ||
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 3~6階 | 面積 | 54坪 |
箕面市白鳥1丁目3
北大阪急行電鉄 箕面萱野 徒歩5分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 礼金 | ||
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1~3階 | 面積 |
豊中市曽根東町2-1-1
阪急宝塚線 曽根駅 徒歩2分
賃料 | 410,940円13,500円/坪(共益費含む) | ||
---|---|---|---|
敷金 | 2,465,640円 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 | 30.4坪 |
枚方市養父東町63-1
京阪本線 牧野駅 徒歩20分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 礼金 | ||
築年数 | 18年 | 用途地域 | |
所在階 | 2階 | 面積 | 72.2坪 |
大阪市平野区平野元町10-38
JR関西本線 平野駅 徒歩1分
賃料 | 応相談(応相談)仲介手数料1ヶ月分 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 720,000円 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 | 19.1坪 |
枚方市中宮北町1番15号
京阪本線 枚方市駅 徒歩15分
賃料 | 応相談9,000円/坪(税別)・共益費込 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 1,904,040円 | 礼金 | |
築年数 | 8年 | 用途地域 | |
所在階 | 3階 区画⑤ | 面積 | 35坪 |
枚方市養父東町63-1
京阪本線 牧野駅 徒歩20分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 礼金 | ||
築年数 | 18年 | 用途地域 | |
所在階 | 2階 | 面積 | 47.7坪 |
枚方市中宮北町1番15号
京阪本線 枚方市駅 徒歩15分
賃料 | 応相談9,000円/坪(税別)・共益費込 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 1,900,260円 | 礼金 | |
築年数 | 8年 | 用途地域 | |
所在階 | 3階 区画⑥ | 面積 | 35坪 |
大阪市都島区友渕町1丁目5-4
大阪メトロ谷町線 都島駅 徒歩12分
JRおおさか東線 城北公園通駅 徒歩12分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 礼金 | ||
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 | 36坪 |
大阪市天王寺区国分町3-26
JR大阪環状線 桃谷 徒歩9分
JR大阪環状線 寺田町 徒歩10分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 礼金 | ||
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 3階 | 面積 | 36坪 |
大阪市北区神山町1-7
大阪メトロ 扇町駅 徒歩4分
大阪メトロ 梅田駅 徒歩10分
JR 大阪駅 徒歩10分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 礼金 | ||
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 3階 | 面積 | 41坪 |
芦屋市大原町5-19
JR 芦屋駅 徒歩2分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 | 33坪 |
京都市下京区東洞院通七条上る飴屋町252−3
JR 京都駅 徒歩5分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 礼金 | ||
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 2~3 | 面積 | 45坪 |
大阪市平野区喜連2-5-63
大阪メトロ谷町線 喜連瓜破 徒歩1分
賃料 | 857,280円12,000円/坪、敷金:賃料10ヶ月分 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 8,572,800円 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 2階 | 面積 | 71坪 |
堺市西区浜寺船尾町西4丁
南海本線 諏訪ノ森 徒歩12分
阪堺線 船尾 徒歩9分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 礼金 | ||
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 |
神戸市垂水区みずき台1
JR山陽本線 垂水駅 徒歩59分
賃料 | 500,000円 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 5,000,000円 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 | 50坪 |
京都市上京区中立売通千本西入亀屋町
JR嵯峨野線 二条駅 徒歩20分
賃料 | 918,000円18,000円/坪、敷金:賃料6か月分 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 5,508,000円 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 3階 | 面積 | 51坪 |
京都市上京区中立売通千本西入亀屋町
JR嵯峨野線 二条駅 徒歩20分
賃料 | 918,000円18,000円/坪、敷金:賃料6か月分 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 5,508,000円 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 4階 | 面積 | 51坪 |
京都市上京区中立売通千本西入亀屋町
JR嵯峨野線 二条駅 徒歩20分
賃料 | 918,000円18,000円/坪、敷金:賃料6か月分 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 5,508,000円 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 5階 | 面積 | 51坪 |
堺市北区百舌鳥梅北町1丁39-2
JR阪和線 三国ヶ丘 徒歩4分
南海高野線 三国ヶ丘 徒歩4分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 礼金 | ||
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 2~4階 | 面積 | 31坪 |
神戸市垂水区神陵台7-4-8
山陽バス 神陵台小学校前バス停 徒歩3分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1 | 面積 | 40坪 |
明石市旭が丘21-23
神姫バス 鳥羽 徒歩1分
賃料 | 522,900円10,000円/坪、税別 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 3,137,400円 | 礼金 | 522,900円 |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 2 | 面積 | 52坪 |
大阪市住吉区我孫子東2丁目7-38
大阪メトロ御堂筋線 あびこ駅 徒歩1分
賃料 | 361,320円12,000円/坪、税別 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 2,167,920円 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 4 | 面積 | 30坪 |
和泉市あゆみ野4丁目4-7 ららぽーと和泉2F
泉北高速鉄道
賃料 | 応相談8,500円/坪、税別 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 礼金 | 2,000,000円 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 2 | 面積 | 40坪 |
豊中市本町1-8
阪急宝塚線 豊中駅 徒歩4分
賃料 | 536,120円13,000円/坪、税別 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 3,216,720円 | 礼金 | |
築年数 | 5年 | 用途地域 | |
所在階 | 2 | 面積 | 41坪 |
豊中市本町1-8
阪急宝塚線 豊中駅 徒歩4分
賃料 | 459,550円13,000円/坪、税別 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 2,757,300円 | 礼金 | |
築年数 | 5年 | 用途地域 | |
所在階 | 2 | 面積 | 35坪 |
吹田市岸部中5丁目1番1号
JR東海道線 岸部駅 徒歩10分
賃料 | 645,040円(87,960円)11,000円/坪、管理費1,500円/坪 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | 645,040円 |
築年数 | 2年 | 用途地域 | |
所在階 | 2 | 面積 | 58坪 |
吹田市岸部中5丁目1番1号
JR東海道線 岸部駅 徒歩10分
賃料 | 729,120円(91,140円)12,000円/坪、管理費1,500円/坪 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | 729,120円 |
築年数 | 2年 | 用途地域 | |
所在階 | 2 | 面積 | 60坪 |
吹田市岸部中5丁目1番1号
JR東海道線 岸部駅 徒歩10分
賃料 | 493,680円(61,710円)12,000円/坪、管理費1,500円/坪 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | 493,680円 |
築年数 | 2年 | 用途地域 | |
所在階 | 2 | 面積 | 41坪 |
枚方市北中振3丁目
京阪本線 光善寺駅 徒歩1分
賃料 | 494,400円12,000/坪 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 2,966,400円 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 3 | 面積 | 41坪 |
枚方市北中振3丁目
京阪本線 光善寺駅 徒歩1分
賃料 | 484,800円12,000/坪 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 2,908,800円 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 3 | 面積 | 40坪 |
枚方市北中振3丁目
京阪本線 光善寺駅 徒歩1分
賃料 | 584,400円12,000円/坪 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 3,506,400円 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 3 | 面積 | 48坪 |
枚方市北中振3丁目
京阪本線 光善寺駅 徒歩1分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 礼金 | ||
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 3 | 面積 | 26坪 |
栗東市小柿7丁目557-1
JR東海道線 草津駅 徒歩15分
賃料 | 455,400円11,000円/坪税別(共益費含む) | ||
---|---|---|---|
敷金 | 2,732,400円 | 礼金 | 応相談 |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 2階 | 面積 | 41坪 |
栗東市小柿7丁目557-1
JR東海道線 草津駅 徒歩15分
賃料 | 696,300円11,000円/坪税別(共益費含む) | ||
---|---|---|---|
敷金 | 4,177,800円 | 礼金 | 応相談 |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 2階 | 面積 | 63坪 |
香芝市瓦口2262
近鉄大阪線 五位堂駅 徒歩2分
賃料 | 535,325円(46,550円)10,500円/坪、管理費1,000円/坪 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 3,211,950円 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 3階 | 面積 | 46坪 |
茨木市中河原町11-28
JR京都線 茨木駅 徒歩40分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 | 40坪 |
綴喜郡井手町多賀飛鳥田
JR奈良線 山城多賀駅 徒歩1分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 | 43坪 |