枚方市香里ケ丘4丁目17-10
京阪本線 枚方市
賃料 | 応相談未定 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 礼金 | ||
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 未定 | 面積 |
吹田市岸部南1丁目15
JR京都線 岸辺 徒歩2分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 2階 | 面積 |
橿原市
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 礼金 | ||
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 |
神戸市垂水区みずき台1
JR山陽本線 垂水駅 徒歩59分
賃料 | 500,000円 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 5,000,000円 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 | 50坪 |
吹田市岸部中5丁目1番1号
JR東海道線 岸部駅 徒歩10分
賃料 | 729,120円(91,140円)12,000円/坪、管理費1,500円/坪 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | 729,120円 |
築年数 | 3年 | 用途地域 | |
所在階 | 2 | 面積 | 60坪 |
枚方市北中振3丁目
京阪本線 光善寺駅 徒歩1分
賃料 | 348,480円 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 3,484,800円 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 3 | 面積 | 26坪 |
枚方市北中振3丁目
京阪本線 光善寺駅 徒歩1分
賃料 | 584,400円12,000円/坪 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 3,506,400円 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 3 | 面積 | 48.7坪 |
吹田市岸部中5丁目1番1号
JR東海道線 岸部駅 徒歩10分
賃料 | 733,000円(87,960円)11,000円/坪、管理費1,500円/坪 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | 645,040円 |
築年数 | 3年 | 用途地域 | |
所在階 | 2 | 面積 | 58.6坪 |
尼崎市東園田町4丁目71
阪急神戸線 園田 徒歩4分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 礼金 | ||
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階~3階 | 面積 |
守山市梅田町5-6
JR琵琶湖線 守山
賃料 | 坪単価12,000円(共益費込み) | ||
---|---|---|---|
敷金 | 礼金 | ||
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 2階 | 面積 |
摂津市千里丘1丁目
JR東海道本線 千里丘 徒歩2分
賃料 | 661,028円 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 6,610,280円 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 4階 | 面積 | 38.8坪 |
西宮市門戸荘15-13
阪急電鉄今津線 門戸厄神 徒歩1分
賃料 | 629,090円 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 6,290,900円 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 2階 | 面積 | 40.9坪 |
京都市北区紫竹東栗栖町17
賃料 | 868,956円 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 礼金 | ||
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 2階 | 面積 | 65.8坪 |
摂津市千里丘1丁目
JR東海道本線 千里丘 徒歩2分
賃料 | 604,763円 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 6,047,630円 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 4階 | 面積 | 35.5坪 |
西宮市門戸荘15-13
阪急電鉄今津線 門戸厄神 徒歩1分
賃料 | 501,732円 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 5,017,320円 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 3階 | 面積 | 32.6坪 |
摂津市千里丘1丁目
JR東海道本線 千里丘 徒歩2分
賃料 | 661,028円 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 6,610,280円 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 3階 | 面積 | 38.7坪 |
摂津市千里丘1丁目
JR東海道本線 千里丘駅 徒歩2分
賃料 | 1,023,852円 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 10,238,520円 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 3階 | 面積 | 60坪 |
京都市北区紫竹東栗栖町17
賃料 | 627,000円 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 礼金 | ||
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 2階 | 面積 | 47.5坪 |