綴喜郡井手町多賀飛鳥田
JR奈良線 山城多賀駅 徒歩1分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 | 101坪 |
綴喜郡井手町多賀飛鳥田
JR奈良線 山城多賀駅 徒歩1分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 | 50坪 |
綴喜郡井手町多賀飛鳥田
JR奈良線 山城多賀駅 徒歩1分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 | 50坪 |
神戸市中央区再度筋町5-9
神戸市営地下鉄西神・山手線 県庁前駅 徒歩14分
賃料 | 応相談応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 | 41坪 |
北葛城郡王寺町王寺2-9-15
JR大和路線 王子駅 徒歩1分
賃料 | 1,620,190円(339,900円)共益費込、税込 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 6,800,000円 | 礼金 | |
築年数 | 48年 | 用途地域 | |
所在階 | 3F | 面積 | 120坪 |
丹波市春日町黒井2222
JR福知山線 黒井駅 徒歩5分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 | 62坪 |
姫路市飾磨区恵美酒99-1
山陽電気鉄道本線 網干駅 徒歩5分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 | 63坪 |
姫路市白浜町宇佐崎中1-215-2
山陽電気鉄道本線 八家駅 徒歩5分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 | 49坪 |
姫路市大津区恵美酒町1-10
山陽電気鉄道本線 山陽天満駅 徒歩7分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 | 48坪 |
たつの市龍野町富永1005-45
JR姫新線 本竜野駅 徒歩20分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 | 65坪 |
吉野郡大淀町桧垣本1399-1
近鉄吉野線 越部駅 徒歩10分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 | 60坪 |
彦根市後三条町631
JR東海道本線 彦根駅 徒歩25分
近江鉄道本線 彦根駅 徒歩25分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 | 137坪 |
神戸市中央区再度筋町5-9
神戸市営地下鉄西神・山手線 県庁前駅 徒歩14分
賃料 | 応相談応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 | 50坪 |
枚方市宮之下町7-5
京阪本線 枚方市駅 徒歩32分
賃料 | 140,000円 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 300,000円 | 礼金 | 300,000円 |
築年数 | 17年 | 用途地域 | |
所在階 | 2階 | 面積 | 17坪 |
綴喜郡井手町多賀飛鳥田
JR奈良線 山城多賀駅 徒歩1分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 | 25坪 |
綴喜郡井手町多賀飛鳥田
JR奈良線 山城多賀駅 徒歩1分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 | 26坪 |
岸和田市小松里町2133
南海本線 岸和田駅 徒歩28分
賃料 | 応相談応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 | 66坪 |
神戸市北区甲栄台1-18
神戸電鉄有馬線 北鈴蘭台 徒歩1分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 | 55坪 |
守山市播磨田町
JR東海道本線 守山駅 徒歩32分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 面積 |
京都市左京区岩倉中河原町
叡山電鉄鞍馬線 岩倉駅 徒歩8分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 面積 | 66坪 |
宝塚市山本南2-26
阪急電鉄宝塚本線 山本駅 徒歩12分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 | 59坪 |
茨木市沢良宜西2-1-2
大阪モノレール 沢良宜駅 徒歩10分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 2年 | 用途地域 | |
所在階 | 1階 | 面積 | 53坪 |
交野市私部西1-18-1
京阪交野線 交野駅 徒歩6分
賃料 | 255,681円坪単価9000円 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 1,534,086円 | 礼金 | |
築年数 | 31年 | 用途地域 | |
所在階 | 1階 | 面積 | 28坪 |
草津市追分南6-1-6
JR東海道本線 南草津駅 徒歩25分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 | 74坪 |
高島市今津町今津1677-19
JR湖西線 近江今津駅 徒歩15分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 礼金 | ||
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 | 66坪 |
近江八幡市鷹飼町1-8-3
JR東海道本線 近江八幡駅 徒歩19分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 |
彦根市西今町435-1
JR琵琶湖線 南彦根駅 徒歩9分
賃料 | 応相談応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 | 81坪 |
枚方市宮之下町7-5
京阪電鉄京阪本線 枚方市駅 徒歩21分
賃料 | 420,000円仲介手数料として賃料の1か月分を初回支払い | ||
---|---|---|---|
敷金 | 840,000円 | 礼金 | 840,000円 |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 2階 | 面積 | 46坪 |
堺市南区鴨谷台37261
泉北高速鉄道 光明池駅 徒歩4分
賃料 | 265,595円(54,875円) | ||
---|---|---|---|
敷金 | 1,000,000円 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 2階 | 面積 | 22坪 |
大阪市旭区大宮4-9-35
大阪メトロ谷町線 千林大宮 徒歩7分
賃料 | 263,000円 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 1,578,000円 | 礼金 | |
築年数 | 6年 | 用途地域 | |
所在階 | 2階 | 面積 | 26坪 |
京都市北区上賀茂荒草町73
地下鉄烏丸線 北山駅 徒歩11分
賃料 | 489,600円 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 4,896,000円 | 礼金 | |
築年数 | 3年 | 用途地域 | |
所在階 | 3階 | 面積 | 49坪 |
岸和田市中井町2-2
南海本線 春木駅 徒歩14分
賃料 | 応相談応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 |
京都市西京区川島有栖川町
阪急京都線 桂駅 徒歩1分
阪急嵐山線 桂駅 徒歩1分
賃料 | 763,752円(190,938円)税込 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 7,637,520円 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 3階 | 面積 | 58坪 |
八幡市欽明台北1
JR西日本 松井山手駅 徒歩20分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 面積 | 90坪 |
吹田市上山手町15-25
阪急千里線 千里山駅 徒歩21分
賃料 | 700,000円 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 | 40坪 |
枚方市宮之下町7-5
京阪電鉄京阪本線 枚方市駅 徒歩32分
賃料 | 440,000円仲介手数料として賃料の1か月分を初回支払い | ||
---|---|---|---|
敷金 | 1,500,000円 | 礼金 | 500,000円 |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 | 31坪 |
神戸市灘区岩屋北町4丁目1
阪神本線 岩屋 徒歩1分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1、2階 | 面積 |
西宮市神楽町9-7
JR神戸線 さくら夙川 徒歩2分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 礼金 | ||
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1-4階 | 面積 | 67坪 |
富田林市本町19周辺
近鉄長野線 富田林 徒歩1分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 礼金 | ||
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1~3階 | 面積 |
和歌山市七番丁26番-1
南海電鉄 和歌山市駅 徒歩15分
JR線 和歌山駅 徒歩25分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 礼金 | ||
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 2 | 面積 | 53坪 |
尼崎市東園田町5-57-1
阪急電鉄 園田 徒歩3分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 礼金 | ||
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 2~4階 | 面積 |
枚方市津田駅前1 丁目 28 番地 16
JR学研都市線 津田駅 徒歩1分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 2年 | 用途地域 | |
所在階 | 2階 | 面積 | 33坪 |