茨木市沢良宜西2-1-2
大阪モノレール 沢良宜駅 徒歩10分
| 賃料 | 応相談 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 応相談 | 礼金 | |
| 築年数 | 3年 | 用途地域 | |
| 所在階 | 1階 | 面積 | 53坪 |
京都市北区上賀茂荒草町73
地下鉄烏丸線 北山駅 徒歩11分
| 賃料 | 489,600円 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 4,896,000円 | 礼金 | |
| 築年数 | 4年 | 用途地域 | |
| 所在階 | 3階 | 面積 | 49坪 |
交野市私部西1-18-1
京阪交野線 交野駅 徒歩6分
| 賃料 | 255,681円坪単価9000円 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 1,534,086円 | 礼金 | |
| 築年数 | 32年 | 用途地域 | |
| 所在階 | 1階 | 面積 | 28坪 |
北葛城郡王寺町王寺2-9-15
JR大和路線 王子駅 徒歩1分
| 賃料 | 1,620,190円(339,900円)共益費込、税込 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 6,800,000円 | 礼金 | |
| 築年数 | 49年 | 用途地域 | |
| 所在階 | 3F | 面積 | 120坪 |
草津市追分南6-1-6
JR東海道本線 南草津駅 徒歩25分
| 賃料 | 応相談 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 応相談 | 礼金 | |
| 築年数 | 用途地域 | ||
| 所在階 | 1階 | 面積 | 74坪 |
高島市今津町今津1677-19
JR湖西線 近江今津駅 徒歩15分
| 賃料 | 応相談 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 礼金 | ||
| 築年数 | 用途地域 | ||
| 所在階 | 1階 | 面積 | 66坪 |
近江八幡市鷹飼町1-8-3
JR東海道本線 近江八幡駅 徒歩19分
| 賃料 | 応相談 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 応相談 | 礼金 | |
| 築年数 | 用途地域 | ||
| 所在階 | 1階 | 面積 | |
宝塚市山本南2-26
阪急電鉄宝塚本線 山本駅 徒歩12分
| 賃料 | 応相談 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 応相談 | 礼金 | |
| 築年数 | 用途地域 | ||
| 所在階 | 1階 | 面積 | 59坪 |
岸和田市中井町2-2
南海本線 春木駅 徒歩14分
| 賃料 | 応相談応相談 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 応相談 | 礼金 | |
| 築年数 | 用途地域 | ||
| 所在階 | 1階 | 面積 | |
彦根市西今町435-1
JR琵琶湖線 南彦根駅 徒歩9分
| 賃料 | 応相談応相談 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 応相談 | 礼金 | |
| 築年数 | 用途地域 | ||
| 所在階 | 1階 | 面積 | 81坪 |
京都市西京区川島有栖川町
阪急京都線 桂駅 徒歩1分
阪急嵐山線 桂駅 徒歩1分
| 賃料 | 763,752円(190,938円)税込 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 7,637,520円 | 礼金 | |
| 築年数 | 用途地域 | ||
| 所在階 | 3階 | 面積 | 58坪 |
吹田市上山手町15-25
阪急千里線 千里山駅 徒歩21分
| 賃料 | 700,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 応相談 | 礼金 | |
| 築年数 | 用途地域 | ||
| 所在階 | 1階 | 面積 | 40坪 |
枚方市宮之下町7-5
京阪電鉄京阪本線 枚方市駅 徒歩32分
| 賃料 | 440,000円仲介手数料として賃料の1か月分を初回支払い | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 1,500,000円 | 礼金 | 500,000円 |
| 築年数 | 用途地域 | ||
| 所在階 | 1階 | 面積 | 31坪 |
枚方市宮之下町7-5
京阪電鉄京阪本線 枚方市駅 徒歩21分
| 賃料 | 420,000円仲介手数料として賃料の1か月分を初回支払い | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 840,000円 | 礼金 | 840,000円 |
| 築年数 | 用途地域 | ||
| 所在階 | 2階 | 面積 | 46坪 |
東大阪市長堂3丁目7-7
近鉄大阪線 布施 徒歩5分
| 賃料 | 応相談未定 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 応相談 | 礼金 | 応相談 |
| 築年数 | 用途地域 | ||
| 所在階 | 2~4階 | 面積 | |
兵庫県川辺郡猪名川町松尾台1丁目2番20号
能勢電鉄 日生中央 徒歩1分
| 賃料 | 436,050円(120,920円) | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 5,232,600円 | 礼金 | |
| 築年数 | 用途地域 | ||
| 所在階 | 2階 | 面積 | 48.4坪 |
池田市宇保町5ー14
阪急宝塚線 池田 徒歩10分
| 賃料 | 応相談1階 13,000円(税別) 2階 12,000円(税別) | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 応相談 | 礼金 | |
| 築年数 | 用途地域 | ||
| 所在階 | 1階2階 | 面積 | |
吹田市岸部南1丁目15
JR京都線 岸辺 徒歩2分
| 賃料 | 応相談 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 応相談 | 礼金 | |
| 築年数 | 用途地域 | ||
| 所在階 | 2階 | 面積 | |
橿原市
| 賃料 | 応相談 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 礼金 | ||
| 築年数 | 用途地域 | ||
| 所在階 | 1階 | 面積 | |