泉大津市旭町20-1 アルザ泉大津
南海本線 泉大津駅 徒歩1分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 28年 | 用途地域 | 商業 |
所在階 | 2階or3階 | 面積 | 388坪 |
堺市美原区黒山22番1 1階
近鉄・南海バス 美原区役所前(バス停) 徒歩5分
南海高野線 萩原天神駅
賃料 | 473,070円共益費含、税別(13,000円/坪) | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 7ヶ月 | 用途地域 | |
所在階 | 1階 | 面積 | 36坪 |
神戸市兵庫区下祗園町21-4
神戸市営地下鉄 西神・山手線 大倉山駅 徒歩14分
神戸市バス 平野バス停 徒歩2分
賃料 | 401,800円7,000円/坪(共益費込み) 税別 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 2,410,800円 | 礼金 | 803,600円 |
築年数 | 10年 | 用途地域 | |
所在階 | 2階 | 面積 | 57坪 |
神戸市兵庫区下祗園町21-4
神戸市営地下鉄 西神・山手線 大倉山駅 徒歩14分
神戸市バス 平野バス停 徒歩2分
賃料 | 233,800円7,000円/坪(共益費込み) 税別 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 1,402,800円 | 礼金 | 467,600円 |
築年数 | 10年 | 用途地域 | |
所在階 | 2階 | 面積 | 33坪 |
神戸市兵庫区下祗園町21-4
神戸市営地下鉄 西神・山手線 大倉山駅 徒歩14分
神戸市バス 平野バス停 徒歩2分
賃料 | 221,900円7,000円/坪(共益費込み) 税別 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 1,331,400円 | 礼金 | 443,800円 |
築年数 | 10年 | 用途地域 | |
所在階 | 2階 | 面積 | 31坪 |
大阪市北区長柄東2丁目
大阪メトロ堺筋線 天神橋筋六丁目駅 徒歩12分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 2階分割 | 面積 | 100坪 |
大阪市旭区高殿4丁目
大阪メトロ谷町線 関目高殿駅 徒歩5分
大阪メトロ今里筋線 関目成育駅 徒歩10分
京阪 関目駅 徒歩10分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 | 100坪 |
大阪市天王寺区味原町13-9
大阪メトロ千日前線 鶴橋駅 徒歩1分
JR環状線 鶴橋駅 徒歩1分
近鉄大阪線 鶴橋駅 徒歩1分
賃料 | 応相談坪11,000円(共益費別:坪1,000円)消費税別 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 44年 | 用途地域 | |
所在階 | 2階 | 面積 | 129坪 |
大阪市天王寺区堂ケ芝1-11-3
JR環状線 桃谷駅 徒歩1分
賃料 | 520,000円13,000円/坪(管理費込、消費税別) | ||
---|---|---|---|
敷金 | 6,240,000円 | 礼金 | |
築年数 | 11年 | 用途地域 | |
所在階 | 2階 | 面積 | 40坪 |
大阪市天王寺区堂ケ芝1-11-3
JR環状線 桃谷駅 徒歩1分
賃料 | 780,000円13,000円/坪(管理費込、消費税別) | ||
---|---|---|---|
敷金 | 9,360,000円 | 礼金 | |
築年数 | 11年 | 用途地域 | |
所在階 | 2階 | 面積 | 60坪 |
寝屋川市萱島本町20番4
京阪電鉄 萱島駅 徒歩2分
賃料 | 応相談(応相談)家賃等相談可能 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 4年 | 用途地域 | |
所在階 | 2F | 面積 | 52坪 |
大阪市阿倍野区阿倍野筋5丁目3-24
大阪メトロ谷町線 阿倍野駅 徒歩6分
阪堺線 松虫駅 徒歩5分
賃料 | 応相談(応相談) | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | 応相談 |
築年数 | 10年 | 用途地域 | |
所在階 | 2階 | 面積 | 21坪 |
寝屋川市萱島本町20番4
京阪電鉄 萱島駅 徒歩2分
賃料 | 応相談(応相談)家賃等相談可能 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 4年 | 用途地域 | |
所在階 | 4F | 面積 | 66坪 |
宝塚市山本南2-26
阪急電鉄宝塚本線 山本駅 徒歩12分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 | 59坪 |
交野市私部西1-18-1
京阪交野線 交野駅 徒歩6分
賃料 | 447,750円坪単価9,000円 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 2,686,500円 | 礼金 | |
築年数 | 29年 | 用途地域 | |
所在階 | 1階 | 面積 | 49坪 |
神戸市中央区再度筋町5-9
神戸市営地下鉄西神・山手線 県庁前駅 徒歩14分
賃料 | 応相談応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 | 50坪 |
豊中市新千里南町2丁目6-18
北大阪急行電鉄 桃山台駅 徒歩12分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 礼金 | ||
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 | 42坪 |
大阪市平野区平野元町10-38
JR関西本線 平野駅 徒歩1分
賃料 | 応相談(応相談)仲介手数料1ヶ月分 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 720,000円 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 | 19坪 |
大阪市天王寺区真法院町7-31
JR環状線 桃谷駅 徒歩7分
大阪市営地下鉄谷町線 四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩7分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 13年 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
所在階 | 3階 | 面積 | 54坪 |
堺市西区上野芝町2丁3番18号
JR阪和線 上野芝駅 徒歩7分
賃料 | 応相談共益費込・税別 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 3,702,000円 | 礼金 | |
築年数 | 5年 | 用途地域 | 第2種住居地域 |
所在階 | 2階 | 面積 | 64坪 |
枚方市養父東町63-1
京阪本線 牧野駅 徒歩20分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 礼金 | ||
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 2階 | 面積 | 48坪 |
枚方市養父東町63-1
京阪本線 牧野駅 徒歩20分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 礼金 | ||
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 | 74坪 |
宝塚市逆瀬川 1 丁目 13 1
阪急電鉄今津線 逆瀬川駅 徒歩1分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 礼金 | ||
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 2階 | 面積 | 43坪 |
大阪市北区西天満6丁目1-12
大阪メトロ谷町線 南森町 徒歩6分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 2~5階 | 面積 | 37坪 |
枚方市宮之下町7-5
京阪本線 枚方市駅 徒歩32分
賃料 | 140,000円 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 300,000円 | 礼金 | 300,000円 |
築年数 | 16年 | 用途地域 | |
所在階 | 2階 | 面積 | 17坪 |
綴喜郡井手町多賀飛鳥田
JR奈良線 山城多賀駅 徒歩1分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 | 25坪 |
大和郡山市九条町232-1
近鉄橿原線 九条駅 徒歩5分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 |
綴喜郡井手町多賀飛鳥田
JR奈良線 山城多賀駅 徒歩1分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 | 26坪 |
綴喜郡井手町多賀飛鳥田
JR奈良線 山城多賀駅 徒歩1分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 | 43坪 |
綴喜郡井手町多賀飛鳥田
JR奈良線 山城多賀駅 徒歩1分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 | 101坪 |
綴喜郡井手町多賀飛鳥田
JR奈良線 山城多賀駅 徒歩1分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 | 50坪 |
綴喜郡井手町多賀飛鳥田
JR奈良線 山城多賀駅 徒歩1分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 | 50坪 |
神戸市中央区再度筋町5-9
神戸市営地下鉄西神・山手線 県庁前駅 徒歩14分
賃料 | 応相談応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 | 40坪 |
茨木市沢良宜西2-1-2
大阪モノレール 沢良宜駅 徒歩10分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 1年 | 用途地域 | |
所在階 | 1階 | 面積 | 53坪 |
交野市私部西1-18-1
京阪交野線 交野駅 徒歩6分
賃料 | 255,681円坪単価9000円 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 1,534,086円 | 礼金 | |
築年数 | 29年 | 用途地域 | |
所在階 | 1階 | 面積 | 28坪 |
茨木市沢良宜西2-1-2
大阪モノレール 沢良宜駅 徒歩10分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 1年 | 用途地域 | |
所在階 | 1階 | 面積 | 55坪 |
大阪市旭区大宮4-9-35
大阪メトロ谷町線 千林大宮 徒歩7分
賃料 | 263,000円 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 1,578,000円 | 礼金 | |
築年数 | 5年 | 用途地域 | |
所在階 | 2階 | 面積 | 26坪 |
吹田市南金田2-7-7
大阪メトロ御堂筋線 江坂駅 徒歩14分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 2F | 面積 | 59坪 |
北葛城郡王寺町王寺2-9-15
JR大和路線 王子駅 徒歩1分
賃料 | 1,620,190円(339,900円)共益費込、税込 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 6,800,000円 | 礼金 | |
築年数 | 47年 | 用途地域 | |
所在階 | 3F | 面積 | 120坪 |
堺市南区鴨谷台37261
泉北高速鉄道 光明池駅 徒歩4分
賃料 | 265,595円(54,875円) | ||
---|---|---|---|
敷金 | 1,000,000円 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 2階 | 面積 | 22坪 |
泉南市樽井4-3-10
南海本線 樽井駅 徒歩15分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 | 54坪 |
神戸市西区伊川谷町有瀬1281-2
山陽電気鉄道本線 大蔵谷駅 徒歩20分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 | 50坪 |
伊丹市野間8-5-26
阪急神戸本線 武庫之荘駅 徒歩20分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 | 52坪 |
丹波市春日町黒井2222
JR福知山線 黒井駅 徒歩5分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 | 62坪 |
姫路市飾磨区恵美酒99-1
山陽電気鉄道本線 網干駅 徒歩5分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 | 63坪 |
姫路市白浜町宇佐崎中1-215-2
山陽電気鉄道本線 八家駅 徒歩5分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 | 49坪 |
姫路市大津区恵美酒町1-10
山陽電気鉄道本線 山陽天満駅 徒歩7分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 | 48坪 |
たつの市龍野町富永1005-45
JR姫新線 本竜野駅 徒歩20分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 | 65坪 |
吉野郡大淀町桧垣本1399-1
近鉄吉野線 越部駅 徒歩10分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 | 60坪 |
彦根市後三条町631
JR東海道本線 彦根駅 徒歩25分
近江鉄道本線 彦根駅 徒歩25分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 | 137坪 |