堺市美原区黒山22番1 1階
近鉄・南海バス 美原区役所前(バス停) 徒歩5分
南海高野線 萩原天神駅
賃料 | 473,070円共益費含、税別(13,000円/坪) | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 3ヶ月 | 用途地域 | |
所在階 | 1階 | 面積 | 36坪 |
大阪市天王寺区堂ケ芝1-11-3
JR環状線 桃谷駅 徒歩1分
賃料 | 780,000円13,000円/坪(管理費込、消費税別) | ||
---|---|---|---|
敷金 | 9,360,000円 | 礼金 | |
築年数 | 10年 | 用途地域 | |
所在階 | 2階 | 面積 | 60坪 |
大阪市天王寺区堂ケ芝1-11-3
JR環状線 桃谷駅 徒歩1分
賃料 | 520,000円13,000円/坪(管理費込、消費税別) | ||
---|---|---|---|
敷金 | 6,240,000円 | 礼金 | |
築年数 | 10年 | 用途地域 | |
所在階 | 2階 | 面積 | 40坪 |
大阪市天王寺区味原町13-9
大阪メトロ千日前線 鶴橋駅 徒歩1分
JR環状線 鶴橋駅 徒歩1分
近鉄大阪線 鶴橋駅 徒歩1分
賃料 | 応相談坪11,000円(共益費別:坪1,000円)消費税別 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 44年 | 用途地域 | |
所在階 | 2階 | 面積 | 129坪 |
京都市右京区太秦多藪町44-1
京福電鉄 太秦広隆寺駅 徒歩8分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 2~3階 | 面積 | 43坪 |
池田市石橋2丁目1-1
阪急電鉄 石橋阪大前駅 徒歩5分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 2階 | 面積 | 85坪 |
枚方市津田駅前1 丁目 28 番地 14~18
JR学研都市線 津田駅 徒歩1分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 10ヶ月 | 用途地域 | |
所在階 | 2階 | 面積 | 31坪 |
枚方市津田駅前1 丁目 28 番地 14~18
JR学研都市線 津田駅 徒歩1分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 10ヶ月 | 用途地域 | |
所在階 | 2階 | 面積 | 35坪 |
枚方市津田駅前1 丁目 28 番地 14~18
JR学研都市線 津田駅 徒歩1分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 10ヶ月 | 用途地域 | |
所在階 | 2階 | 面積 | 41坪 |
京都市下京区七条通油小路西入土橋町
JR 京都駅 徒歩9分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 2階 | 面積 | 58坪 |
尼崎市武庫之荘2-1-1 武庫之荘ATSTビル
阪急神戸線 武庫之荘駅 徒歩1分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 2階 | 面積 | 52坪 |
生駒市上町3038-1
近鉄けいはんな線 学研北生駒駅 徒歩6分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 | 52坪 |
東大阪市小阪3丁目1
近鉄奈良線 八戸ノ里 徒歩1分
賃料 | 応相談12,000円/坪(税別・共益費込) | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 八戸ノ里高架下1階 | 面積 |
大津市中庄1丁目14−10−3
京阪石山坂本線 中ノ庄駅 徒歩3分
賃料 | 応相談9,000円/坪 (共益費込・消費税別途) | ||
---|---|---|---|
敷金 | 1,500,000円 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 | 32坪 |
守山市伊勢町380
JRびわ湖線 守山駅 徒歩15分
賃料 | 坪当たり11,000円(共益費込・消費税別途)(区画②43.42坪、区画③71.51坪) | ||
---|---|---|---|
敷金 | 礼金 | ||
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 |
大阪市西区立売堀6丁目3-8
大阪メトロ 中央線 阿波座 徒歩3分
大阪メトロ 千日前線 阿波座 徒歩3分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 2ヶ月 | 用途地域 | |
所在階 | 2階 | 面積 |
栗東市小柿7丁目557-1
JR東海道線 草津駅 徒歩15分
賃料 | 696,300円11,000円/坪税別(共益費含む) | ||
---|---|---|---|
敷金 | 4,177,800円 | 礼金 | 応相談 |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 2階 | 面積 | 63坪 |
枚方市北中振3丁目
京阪本線 光善寺駅 徒歩1分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 礼金 | ||
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 3 | 面積 | 48坪 |
吹田市岸部中5丁目1番1号
JR東海道線 岸部駅 徒歩10分
賃料 | 645,040円(87,960円)11,000円/坪、管理費1,500円/坪 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | 645,040円 |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 2 | 面積 | 58坪 |
豊中市本町1-8
阪急宝塚線 豊中駅 徒歩4分
賃料 | 459,550円13,000円/坪、税別 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 2,757,300円 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 2 | 面積 | 35坪 |
大阪市西区西本町2丁目1-4
大阪メトロ四つ橋線 本町駅 徒歩6分
大阪メトロ中央線 阿波座駅 徒歩7分
賃料 | 346,800円12,000円/坪、税別 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 2,080,800円 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 3 | 面積 | 28坪 |
大阪市住吉区我孫子東2丁目7-38
大阪メトロ御堂筋線 あびこ駅 徒歩1分
賃料 | 533,000円13,000円/坪、税別 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 3,198,000円 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 3 | 面積 | 41坪 |
大阪市城東区鴫野西5丁目1-24
JR学研都市線 鴫野駅 徒歩1分
大阪メトロ今里筋線 鴫野駅 徒歩4分
賃料 | 524,550円13,000円/坪、税別 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 3,147,300円 | 礼金 | 524,550円 |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 2 | 面積 | 40坪 |
和泉市あゆみ野4丁目4-7 ららぽーと和泉2F
泉北高速鉄道
賃料 | 343,315円8,500円/坪、税別 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 礼金 | 2,000,000円 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 2 | 面積 | 40坪 |
明石市旭が丘21-23
神姫バス 鳥羽 徒歩1分
賃料 | 522,900円10,000円/坪、税別 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 3,137,400円 | 礼金 | 522,900円 |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 2 | 面積 | 52坪 |
神戸市垂水区神陵台7-4-8
山陽バス 神陵台小学校前バス停 徒歩3分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1 | 面積 | 40坪 |
大阪市住吉区我孫子東2丁目7-38
大阪メトロ御堂筋線 あびこ駅 徒歩1分
賃料 | 361,320円12,000円/坪、税別 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 2,167,920円 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 4 | 面積 | 30坪 |
豊中市本町1-8
阪急宝塚線 豊中駅 徒歩4分
賃料 | 536,120円13,000円/坪、税別 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 3,216,720円 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 2 | 面積 | 41坪 |
吹田市岸部中5丁目1番1号
JR東海道線 岸部駅 徒歩10分
賃料 | 493,680円(61,710円)12,000円/坪、管理費1,500円/坪 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | 493,680円 |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 2 | 面積 | 41坪 |
吹田市岸部中5丁目1番1号
JR東海道線 岸部駅 徒歩10分
賃料 | 729,120円(91,140円)12,000円/坪、管理費1,500円/坪 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | 729,120円 |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 2 | 面積 | 60坪 |
栗東市小柿7丁目557-1
JR東海道線 草津駅 徒歩15分
賃料 | 455,400円11,000円/坪税別(共益費含む) | ||
---|---|---|---|
敷金 | 2,732,400円 | 礼金 | 応相談 |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 2階 | 面積 | 41坪 |
枚方市北中振3丁目
京阪本線 光善寺駅 徒歩1分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 礼金 | ||
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 3 | 面積 | 40坪 |
枚方市北中振3丁目
京阪本線 光善寺駅 徒歩1分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 礼金 | ||
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 3 | 面積 | 41坪 |
枚方市北中振3丁目
京阪本線 光善寺駅 徒歩1分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 礼金 | ||
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 3 | 面積 | 26坪 |
堺市西区上野芝町2丁3番18号
JR阪和線 上野芝駅 徒歩7分
賃料 | 応相談共益費込・税別 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 3,702,000円 | 礼金 | |
築年数 | 5年 | 用途地域 | 第2種住居地域 |
所在階 | 2階 | 面積 | 64坪 |
大阪市平野区平野元町10-38
JR関西本線 平野駅 徒歩1分
賃料 | 応相談(応相談)仲介手数料1ヶ月分 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 720,000円 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 | 19坪 |
大阪市天王寺区真法院町7-31
JR環状線 桃谷駅 徒歩7分
大阪市営地下鉄谷町線 四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩7分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 13年 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
所在階 | 3階 | 面積 | 54坪 |
枚方市養父東町63-1
京阪本線 牧野駅 徒歩20分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 礼金 | ||
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 | 70坪 |
枚方市養父東町63-1
京阪本線 牧野駅 徒歩20分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 礼金 | ||
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 2階 | 面積 | 48坪 |
東大阪市長堂2丁目2-18
近鉄奈良線・大阪線 布施 徒歩3分
賃料 | 応相談管理費は別途相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 2F~5F | 面積 | 42坪 |
西宮市甲風園
阪急電鉄 西宮北口 徒歩3分
賃料 | 応相談計画案件につき暫定金額 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | 応相談 |
築年数 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | |
所在階 | 1F~2F | 面積 | 62坪 |
尼崎市神田中通3丁目31
阪神本線・なんば線 尼崎 徒歩4分
賃料 | 305,557円管理費は応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 611,114円 | 礼金 | 応相談 |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 2F~4F | 面積 | 65坪 |
大阪市北区浮田1丁目3番11号
大阪市営地下鉄 天神橋筋6丁目 徒歩3分
JR環状線 天満 徒歩10分
阪急電鉄 梅田 徒歩15分
賃料 | 応相談管理費込みの値段となります。家賃交渉可 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | 応相談 |
築年数 | 31年 | 用途地域 | |
所在階 | 1F | 面積 | 42坪 |
寝屋川市萱島本町20番4
京阪電鉄 萱島駅 徒歩2分
賃料 | 応相談(応相談)家賃等相談可能 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 3年 | 用途地域 | |
所在階 | 4F | 面積 | 66坪 |
寝屋川市萱島本町20番4
京阪電鉄 萱島駅 徒歩2分
賃料 | 応相談(応相談)家賃等相談可能 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 3年 | 用途地域 | |
所在階 | 2F | 面積 | 52坪 |
大阪市阿倍野区阿倍野筋5丁目3-24
大阪メトロ谷町線 阿倍野駅 徒歩6分
阪堺線 松虫駅 徒歩5分
賃料 | 応相談(応相談) | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | 応相談 |
築年数 | 10年 | 用途地域 | |
所在階 | 2階 | 面積 | 21坪 |
八幡市欽明台北4番1号
JR片町線 松井山手駅 徒歩22分
京阪本線 樟葉駅
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 8年 | 用途地域 | |
所在階 | 2階 | 面積 | 60坪 |
枚方市中宮北町1番15号
京阪本線 枚方市駅 徒歩15分
賃料 | 応相談9,000円/坪(税別)・共益費込 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 1,900,260円 | 礼金 | |
築年数 | 7年 | 用途地域 | |
所在階 | 3階 区画⑥ | 面積 | 35坪 |
枚方市中宮北町1番15号
京阪本線 枚方市駅 徒歩15分
賃料 | 応相談9,000円/坪(税別)・共益費込 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 1,904,040円 | 礼金 | |
築年数 | 7年 | 用途地域 | |
所在階 | 3階 区画⑤ | 面積 | 35坪 |
枚方市新町1-13-61
京阪本線 枚方市駅 徒歩3分
賃料 | 応相談区画面積:40.59坪~48.81坪 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | 応相談 |
築年数 | 用途地域 | 商業地域 | |
所在階 | 1階 | 面積 | 41坪 |