香芝市瓦口2262
近鉄大阪線 五位堂駅 徒歩2分
賃料 | 535,325円(46,550円)10,500円/坪、管理費1,000円/坪 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 3,211,950円 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 3階 | 面積 | 46坪 |
栗東市小柿7丁目557-1
JR東海道線 草津駅 徒歩15分
賃料 | 696,300円11,000円/坪税別(共益費含む) | ||
---|---|---|---|
敷金 | 4,177,800円 | 礼金 | 応相談 |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 2階 | 面積 | 63坪 |
大阪市西区西本町2丁目1-4
大阪メトロ四つ橋線 本町駅 徒歩6分
大阪メトロ中央線 阿波座駅 徒歩7分
賃料 | 346,800円12,000円/坪、税別 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 2,080,800円 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 3 | 面積 | 28坪 |
大阪市城東区鴫野西5丁目1-24
JR学研都市線 鴫野駅 徒歩1分
大阪メトロ今里筋線 鴫野駅 徒歩4分
賃料 | 524,550円13,000円/坪、税別 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 3,147,300円 | 礼金 | 524,550円 |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 2 | 面積 | 40坪 |
京都市山科区西野山中臣町41-1他
京都市営地下鉄東西線 椥辻駅 徒歩15分
京阪バス 折上神社 徒歩1分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | 応相談 |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1F | 面積 | 40坪 |
栗東市小柿7丁目557-1
JR東海道線 草津駅 徒歩15分
賃料 | 455,400円11,000円/坪税別(共益費含む) | ||
---|---|---|---|
敷金 | 2,732,400円 | 礼金 | 応相談 |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 2階 | 面積 | 41坪 |
京都市中京区横鍛冶町119番地
京都市営地下鉄烏丸線 烏丸 徒歩7分
賃料 | 675,444円12,000円/坪(税抜) | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 2~3階 | 面積 |
大阪市城東区関目5丁目15-20
京阪本線 関目 徒歩3分
大阪メトロ今里筋線 関目生育 徒歩4分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階~3階 | 面積 |
草津市大路2丁目
JR琵琶湖線 草津 徒歩8分
賃料 | 応相談相談に応じます | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1-3階 | 面積 |
吹田市泉町2丁目46
阪急千里線 吹田駅 徒歩5分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1-3階 | 面積 |
高槻市宮野町1
阪急京都線 高槻市 徒歩20分
賃料 | 坪10,000円 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1、2階 | 面積 |
東大阪市小阪3丁目1
近鉄奈良線 八戸ノ里 徒歩1分
賃料 | 応相談12,000円/坪(税別・共益費込) | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 八戸ノ里高架下1階 | 面積 |
丹波市春日町黒井2222
JR福知山線 黒井駅 徒歩5分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 | 62坪 |
姫路市飾磨区恵美酒99-1
山陽電気鉄道本線 網干駅 徒歩5分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 | 63坪 |
姫路市白浜町宇佐崎中1-215-2
山陽電気鉄道本線 八家駅 徒歩5分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 | 49坪 |
姫路市大津区恵美酒町1-10
山陽電気鉄道本線 山陽天満駅 徒歩7分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 | 48坪 |
たつの市龍野町富永1005-45
JR姫新線 本竜野駅 徒歩20分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 | 65坪 |
吉野郡大淀町桧垣本1399-1
近鉄吉野線 越部駅 徒歩10分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 | 60坪 |
彦根市後三条町631
JR東海道本線 彦根駅 徒歩25分
近江鉄道本線 彦根駅 徒歩25分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 | 137坪 |
神戸市中央区再度筋町5-9
神戸市営地下鉄西神・山手線 県庁前駅 徒歩14分
賃料 | 応相談応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 | 50坪 |
枚方市宮之下町7-5
京阪本線 枚方市駅 徒歩32分
賃料 | 140,000円 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 300,000円 | 礼金 | 300,000円 |
築年数 | 17年 | 用途地域 | |
所在階 | 2階 | 面積 | 17坪 |
綴喜郡井手町多賀飛鳥田
JR奈良線 山城多賀駅 徒歩1分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 | 25坪 |
綴喜郡井手町多賀飛鳥田
JR奈良線 山城多賀駅 徒歩1分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 | 26坪 |
綴喜郡井手町多賀飛鳥田
JR奈良線 山城多賀駅 徒歩1分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 | 43坪 |
綴喜郡井手町多賀飛鳥田
JR奈良線 山城多賀駅 徒歩1分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 | 101坪 |
綴喜郡井手町多賀飛鳥田
JR奈良線 山城多賀駅 徒歩1分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 | 50坪 |
綴喜郡井手町多賀飛鳥田
JR奈良線 山城多賀駅 徒歩1分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 | 50坪 |
神戸市中央区再度筋町5-9
神戸市営地下鉄西神・山手線 県庁前駅 徒歩14分
賃料 | 応相談応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 | 41坪 |
岸和田市小松里町2133
南海本線 岸和田駅 徒歩28分
賃料 | 応相談応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 | 66坪 |
神戸市北区甲栄台1-18
神戸電鉄有馬線 北鈴蘭台 徒歩1分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 | 55坪 |
守山市播磨田町
JR東海道本線 守山駅 徒歩32分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 面積 |
京都市左京区岩倉中河原町
叡山電鉄鞍馬線 岩倉駅 徒歩8分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 面積 | 66坪 |
大阪市旭区大宮4-9-35
大阪メトロ谷町線 千林大宮 徒歩7分
賃料 | 263,000円 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 1,578,000円 | 礼金 | |
築年数 | 7年 | 用途地域 | |
所在階 | 2階 | 面積 | 26坪 |
京都市伏見区新町5丁目504
京阪本線 伏見桃山駅 徒歩2分
近鉄京都線 桃山御陵前駅 徒歩3分
賃料 | 11,000円区画①15,000円 区画②13,000円 区画③11,000円 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階~3階 | 面積 |
神戸市兵庫区東山町2丁目2
神戸電鉄 湊川 徒歩5分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 礼金 | ||
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 未定 | 面積 |
京都市上京区小山町906
JR山陰本線 二条 徒歩11分
賃料 | 応相談2階:12,000円/坪 3~4階:10,000円/坪 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 2、3、4階 | 面積 |
吹田市朝日町23-15(仮)
JR京都線(東海道本線) 吹田駅 徒歩5分
阪急千里線 吹田駅 徒歩15分
阪急京都線 相川駅 徒歩15分
賃料 | 445,500円(税込) 敷金1か月、礼金2か月分 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 445,500円 | 礼金 | 891,000円 |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 2階 | 面積 | 31坪 |
堺市中区新家町1-11
南海高野線 北野田駅
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 礼金 | ||
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 2、3階 | 面積 | 50坪 |
芦屋市大原町28-5
JR東海道・山陽本線 芦屋駅 徒歩12分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1-3階 | 面積 |
大阪市西区立売堀6丁目3-8
大阪メトロ 中央線 阿波座 徒歩3分
大阪メトロ 千日前線 阿波座 徒歩3分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 2年 | 用途地域 | |
所在階 | 2階 | 面積 |
貝塚市近木町3
南海本線 貝塚 徒歩1分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 未定 | 面積 |
箕面市船場東3丁目
北大阪急行 箕面船場阪大前駅 徒歩10分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階から3階 | 面積 |
豊中市曽根東町2-1-1
阪急宝塚線 曽根駅 徒歩2分
賃料 | 410,940円13,500円/坪(共益費含む) | ||
---|---|---|---|
敷金 | 2,465,640円 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 | 30.4坪 |
枚方市養父東町63-1
京阪本線 牧野駅 徒歩20分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 礼金 | ||
築年数 | 19年 | 用途地域 | |
所在階 | 2階 | 面積 | 72.2坪 |
大阪市平野区平野元町10-38
JR関西本線 平野駅 徒歩1分
賃料 | 応相談(応相談)仲介手数料1ヶ月分 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 720,000円 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 | 19.1坪 |
枚方市中宮北町1番15号
京阪本線 枚方市駅 徒歩15分
賃料 | 応相談9,000円/坪(税別)・共益費込 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 1,904,040円 | 礼金 | |
築年数 | 9年 | 用途地域 | |
所在階 | 3階 区画⑤ | 面積 | 35坪 |
枚方市養父東町63-1
京阪本線 牧野駅 徒歩20分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 礼金 | ||
築年数 | 19年 | 用途地域 | |
所在階 | 2階 | 面積 | 47.7坪 |
枚方市中宮北町1番15号
京阪本線 枚方市駅 徒歩15分
賃料 | 応相談9,000円/坪(税別)・共益費込 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 1,900,260円 | 礼金 | |
築年数 | 9年 | 用途地域 | |
所在階 | 3階 区画⑥ | 面積 | 35坪 |
大阪市平野区喜連2-5-63
大阪メトロ谷町線 喜連瓜破 徒歩1分
賃料 | 857,280円12,000円/坪、敷金:賃料10ヶ月分 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 8,572,800円 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 2階 | 面積 | 71坪 |