京都市北区紫竹東栗栖町17
| 賃料 | 627,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 礼金 | ||
| 築年数 | 用途地域 | ||
| 所在階 | 2階 | 面積 | 49坪 |
京都市北区紫竹東栗栖町17
| 賃料 | 868,956円 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 礼金 | ||
| 築年数 | 用途地域 | ||
| 所在階 | 2階 | 面積 | 33坪 |
摂津市千里丘1丁目
JR東海道本線 千里丘 徒歩2分
| 賃料 | 661,028円 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 6,610,280円 | 礼金 | |
| 築年数 | 用途地域 | ||
| 所在階 | 3階 | 面積 | 38.7坪 |
西宮市門戸荘15-13
阪急電鉄今津線 門戸厄神 徒歩1分
| 賃料 | 501,732円 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 5,017,320円 | 礼金 | |
| 築年数 | 用途地域 | ||
| 所在階 | 3階 | 面積 | 32.6坪 |
西宮市門戸荘15-13
阪急電鉄今津線 門戸厄神 徒歩1分
| 賃料 | 629,090円 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 6,290,900円 | 礼金 | |
| 築年数 | 用途地域 | ||
| 所在階 | 2階 | 面積 | 40.9坪 |
香芝市瓦口2262
近鉄大阪線 五位堂駅 徒歩2分
| 賃料 | 535,325円(46,550円)10,500円/坪、管理費1,000円/坪 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 3,211,950円 | 礼金 | |
| 築年数 | 用途地域 | ||
| 所在階 | 3階 | 面積 | 46.6坪 |
栗東市小柿7丁目557-1
JR東海道線 草津駅 徒歩15分
| 賃料 | 696,300円11,000円/坪税別(共益費含む) | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 4,177,800円 | 礼金 | 応相談 |
| 築年数 | 用途地域 | ||
| 所在階 | 2階 | 面積 | 63坪 |
豊中市本町1-8
阪急宝塚線 豊中駅 徒歩4分
| 賃料 | 459,550円13,000円/坪、税別 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 2,757,300円 | 礼金 | |
| 築年数 | 6年 | 用途地域 | |
| 所在階 | 2 | 面積 | 35.4坪 |
明石市旭が丘21-23
神姫バス 鳥羽 徒歩1分
| 賃料 | 522,900円10,000円/坪、税別 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 3,137,400円 | 礼金 | 522,900円 |
| 築年数 | 用途地域 | ||
| 所在階 | 2 | 面積 | 52.3坪 |
豊中市本町1-8
阪急宝塚線 豊中駅 徒歩4分
| 賃料 | 536,120円13,000円/坪、税別 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 3,216,720円 | 礼金 | |
| 築年数 | 6年 | 用途地域 | |
| 所在階 | 2 | 面積 | 41.2坪 |
吹田市岸部中5丁目1番1号
JR東海道線 岸部駅 徒歩10分
| 賃料 | 645,040円(87,960円)12,000円/坪、管理費1,500円/坪 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 応相談 | 礼金 | 645,040円 |
| 築年数 | 3年 | 用途地域 | |
| 所在階 | 2 | 面積 | 58.6坪 |
栗東市小柿7丁目557-1
JR東海道線 草津駅 徒歩15分
| 賃料 | 455,400円11,000円/坪税別(共益費含む) | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 2,732,400円 | 礼金 | 応相談 |
| 築年数 | 用途地域 | ||
| 所在階 | 2階 | 面積 | 41坪 |
枚方市北中振3丁目
京阪本線 光善寺駅 徒歩1分
| 賃料 | 484,800円12,000/坪 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 2,908,800円 | 礼金 | |
| 築年数 | 用途地域 | ||
| 所在階 | 3 | 面積 | 40坪 |
枚方市北中振3丁目
京阪本線 光善寺駅 徒歩1分
| 賃料 | 494,400円12,000/坪 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 2,966,400円 | 礼金 | |
| 築年数 | 用途地域 | ||
| 所在階 | 3 | 面積 | 41坪 |
枚方市北中振3丁目
京阪本線 光善寺駅 徒歩1分
| 賃料 | 348,480円 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 3,484,800円 | 礼金 | |
| 築年数 | 用途地域 | ||
| 所在階 | 3 | 面積 | 26坪 |
茨木市中河原町11-28
JR京都線 茨木駅 徒歩40分
| 賃料 | 応相談 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 応相談 | 礼金 | |
| 築年数 | 用途地域 | ||
| 所在階 | 1階 | 面積 | 40坪 |
枚方市宮之下町7-5
京阪電鉄京阪本線 枚方市駅 徒歩32分
| 賃料 | 440,000円仲介手数料として賃料の1か月分を初回支払い | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 1,500,000円 | 礼金 | 500,000円 |
| 築年数 | 用途地域 | ||
| 所在階 | 1階 | 面積 | 31坪 |
枚方市宮之下町7-5
京阪電鉄京阪本線 枚方市駅 徒歩21分
| 賃料 | 420,000円仲介手数料として賃料の1か月分を初回支払い | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 840,000円 | 礼金 | 840,000円 |
| 築年数 | 用途地域 | ||
| 所在階 | 2階 | 面積 | 46坪 |
大阪市淀川区東三国4丁目11
大阪メトロ御堂筋線 東三国駅 徒歩4分
| 賃料 | 775,200円 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 応相談 | 礼金 | |
| 築年数 | 用途地域 | ||
| 所在階 | 1階 | 面積 | 64.6坪 |
彦根市後三条町631
JR東海道本線 彦根駅 徒歩25分
近江鉄道本線 彦根駅 徒歩25分
| 賃料 | 応相談 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 応相談 | 礼金 | |
| 築年数 | 用途地域 | ||
| 所在階 | 1階 | 面積 | 137坪 |
京都市北区上賀茂荒草町73
地下鉄烏丸線 北山駅 徒歩11分
| 賃料 | 489,600円 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 4,896,000円 | 礼金 | |
| 築年数 | 5年 | 用途地域 | |
| 所在階 | 3階 | 面積 | 49坪 |
交野市私部西1-18-1
京阪交野線 交野駅 徒歩6分
| 賃料 | 255,681円坪単価9000円 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 1,534,086円 | 礼金 | |
| 築年数 | 32年 | 用途地域 | |
| 所在階 | 1階 | 面積 | 28坪 |
大阪市旭区大宮4-9-35
大阪メトロ谷町線 千林大宮 徒歩7分
| 賃料 | 263,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 1,578,000円 | 礼金 | |
| 築年数 | 8年 | 用途地域 | |
| 所在階 | 2階 | 面積 | 26坪 |
北葛城郡王寺町王寺2-9-15
JR大和路線 王子駅 徒歩1分
| 賃料 | 1,620,190円(339,900円)共益費込、税込 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 6,800,000円 | 礼金 | |
| 築年数 | 49年 | 用途地域 | |
| 所在階 | 3F | 面積 | 120坪 |
丹波市春日町黒井2222
JR福知山線 黒井駅 徒歩5分
| 賃料 | 応相談 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 応相談 | 礼金 | |
| 築年数 | 用途地域 | ||
| 所在階 | 1階 | 面積 | 62坪 |
姫路市飾磨区恵美酒99-1
山陽電気鉄道本線 網干駅 徒歩5分
| 賃料 | 応相談 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 応相談 | 礼金 | |
| 築年数 | 用途地域 | ||
| 所在階 | 1階 | 面積 | 63坪 |
姫路市大津区恵美酒町1-10
山陽電気鉄道本線 山陽天満駅 徒歩7分
| 賃料 | 応相談 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 応相談 | 礼金 | |
| 築年数 | 用途地域 | ||
| 所在階 | 1階 | 面積 | 48坪 |
吉野郡大淀町桧垣本1399-1
近鉄吉野線 越部駅 徒歩10分
| 賃料 | 応相談 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 応相談 | 礼金 | |
| 築年数 | 用途地域 | ||
| 所在階 | 1階 | 面積 | 60坪 |
東大阪市吉田7丁目3
近鉄奈良線 東花園 徒歩4分
| 賃料 | 応相談共益費込み、税別 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 応相談 | 礼金 | |
| 築年数 | 用途地域 | ||
| 所在階 | 1、2階 | 面積 | |
神戸市東灘区本山南町5丁目4−55
阪神本線 青木 徒歩8分
JR神戸 摂津本山 徒歩9分
| 賃料 | 応相談 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 応相談 | 礼金 | |
| 築年数 | 用途地域 | ||
| 所在階 | 1階 | 面積 | |
寝屋川市香里南之町21-21
京阪本線 香里園 徒歩2分
| 賃料 | 応相談1階 15,000円/坪、2階~5階 12,000円/坪 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 礼金 | ||
| 築年数 | 用途地域 | ||
| 所在階 | 1~5階 | 面積 | |
向日市寺戸町初田26
阪急京都線 東向日 徒歩1分
| 賃料 | 応相談未定 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 応相談 | 礼金 | |
| 築年数 | 用途地域 | ||
| 所在階 | 2、5階 | 面積 | |
大阪市天王寺区上本町6丁目2
近鉄大阪線 上本町 徒歩2分
| 賃料 | 応相談相談に応じます | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 応相談 | 礼金 | |
| 築年数 | 用途地域 | ||
| 所在階 | 3-4階 | 面積 | |
尼崎市下坂部2丁目26
JR福知山線 尼崎 徒歩19分
| 賃料 | 応相談未定 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 礼金 | ||
| 築年数 | 用途地域 | ||
| 所在階 | 1階から3階 | 面積 | |
吹田市岸部南1丁目15
JR京都線 岸辺 徒歩2分
| 賃料 | 応相談 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 応相談 | 礼金 | |
| 築年数 | 用途地域 | ||
| 所在階 | 2階 | 面積 | |
京都市北区北野上白梅町26
京福電鉄 北野白梅町 徒歩1分
| 賃料 | 応相談未定 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 礼金 | ||
| 築年数 | 用途地域 | ||
| 所在階 | 未定 | 面積 | |
吹田市垂水町3丁目29-30
大阪メトロ御堂筋線 江坂 徒歩5分
| 賃料 | 14,000円/坪 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 応相談 | 礼金 | 応相談 |
| 築年数 | 用途地域 | ||
| 所在階 | 2-5F | 面積 | |
神戸市西区伊川谷町有瀬421-1
神戸市営地下鉄西神・山手線 伊川谷
| 賃料 | 応相談 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 礼金 | ||
| 築年数 | 用途地域 | ||
| 所在階 | 1-2F | 面積 | |
芦屋市業平町2-3
JR神戸線 芦屋 徒歩2分
| 賃料 | 応相談15,000円/坪 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 礼金 | ||
| 築年数 | 用途地域 | ||
| 所在階 | 2-5階 | 面積 | |
京都市中京区横鍛冶町119番
京都市営地下鉄 丸太町 徒歩7分
| 賃料 | 応相談12,000円/坪(税抜) | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 礼金 | ||
| 築年数 | 用途地域 | ||
| 所在階 | 2-3階 | 面積 | |
大阪市平野区平野本町2丁目11-7
大阪メトロ谷町線 平野 徒歩1分
| 賃料 | 応相談 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 応相談 | 礼金 | 応相談 |
| 築年数 | 用途地域 | ||
| 所在階 | 2、3階 | 面積 | 35坪 |
大阪市北区紅梅町2-25
大阪メトロ 堺筋線 南森町 徒歩3分
JR東西線 大阪天満宮 徒歩2分
| 賃料 | 応相談 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 礼金 | ||
| 築年数 | 用途地域 | ||
| 所在階 | 4階・5階・6階 | 面積 | 36坪 |
枚方市中宮北町1番15号
京阪本線 枚方市駅 徒歩15分
| 賃料 | 応相談9,000円/坪(税別)・共益費込 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 1,904,040円 | 礼金 | |
| 築年数 | 10年 | 用途地域 | |
| 所在階 | 3階 区画⑤ | 面積 | 35.3坪 |
枚方市中宮北町1番15号
京阪本線 枚方市駅 徒歩15分
| 賃料 | 応相談9,000円/坪(税別)・共益費込 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 1,900,260円 | 礼金 | |
| 築年数 | 10年 | 用途地域 | |
| 所在階 | 3階 区画⑥ | 面積 | 35.2坪 |