交野市私部西1-18-1
京阪交野線 交野駅 徒歩6分
賃料 | 447,750円坪単価9,000円 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 2,686,500円 | 礼金 | |
築年数 | 29年 | 用途地域 | |
所在階 | 1階 | 面積 | 49坪 |
茨木市沢良宜西2-1-2
大阪モノレール 沢良宜駅 徒歩10分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 1年 | 用途地域 | |
所在階 | 1階 | 面積 | 53坪 |
京都市北区上賀茂荒草町73
地下鉄烏丸線 北山駅 徒歩11分
賃料 | 489,600円 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 4,896,000円 | 礼金 | |
築年数 | 2年 | 用途地域 | |
所在階 | 3階 | 面積 | 49坪 |
交野市私部西1-18-1
京阪交野線 交野駅 徒歩6分
賃料 | 255,681円坪単価9000円 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 1,534,086円 | 礼金 | |
築年数 | 29年 | 用途地域 | |
所在階 | 1階 | 面積 | 28坪 |
茨木市沢良宜西2-1-2
大阪モノレール 沢良宜駅 徒歩10分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 1年 | 用途地域 | |
所在階 | 1階 | 面積 | 55坪 |
大阪市旭区大宮4-9-35
大阪メトロ谷町線 千林大宮 徒歩7分
賃料 | 263,000円 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 1,578,000円 | 礼金 | |
築年数 | 5年 | 用途地域 | |
所在階 | 2階 | 面積 | 26坪 |
吹田市南金田2-7-7
大阪メトロ御堂筋線 江坂駅 徒歩14分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 2F | 面積 | 59坪 |
北葛城郡王寺町王寺2-9-15
JR大和路線 王子駅 徒歩1分
賃料 | 1,620,190円(339,900円)共益費込、税込 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 6,800,000円 | 礼金 | |
築年数 | 46年 | 用途地域 | |
所在階 | 3F | 面積 | 120坪 |
堺市南区鴨谷台37261
泉北高速鉄道 光明池駅 徒歩4分
賃料 | 265,595円(54,875円) | ||
---|---|---|---|
敷金 | 1,000,000円 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 2階 | 面積 | 22坪 |
泉南郡熊取町大久保東1-3-2
JR阪和線 熊取駅 徒歩10分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 | 62坪 |
泉南市樽井4-3-10
南海本線 樽井駅 徒歩15分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 | 54坪 |
神戸市西区伊川谷町有瀬1281-2
山陽電気鉄道本線 大蔵谷駅 徒歩20分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 | 50坪 |
伊丹市野間8-5-26
阪急神戸本線 武庫之荘駅 徒歩20分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 | 52坪 |
丹波市春日町黒井2222
JR福知山線 黒井駅 徒歩5分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 | 62坪 |
姫路市網干区坂上29-1
JR山陽本線 網干駅 徒歩20分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 | 47坪 |
姫路市飾磨区恵美酒99-1
山陽電気鉄道本線 網干駅 徒歩5分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 | 63坪 |
姫路市白浜町宇佐崎中1-215-2
山陽電気鉄道本線 八家駅 徒歩5分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 | 49坪 |
姫路市大津区恵美酒町1-10
山陽電気鉄道本線 山陽天満駅 徒歩7分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 | 48坪 |
たつの市龍野町富永1005-45
JR姫新線 本竜野駅 徒歩20分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 | 65坪 |
吉野郡大淀町桧垣本1399-1
近鉄吉野線 越部駅 徒歩10分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 | 60坪 |
大阪市此花区四貫島1-9-10
阪神なんば線 千鳥橋駅 徒歩3分
阪神なんば線 伝法駅 徒歩10分
賃料 | 250,000円(20,000円)別途消費税 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 礼金 | 1,000,000円 | |
築年数 | 36年 | 用途地域 | |
所在階 | 2階 | 面積 | 28坪 |
東大阪市岩田町4-6-8
近鉄奈良線 若江岩田駅 徒歩1分
賃料 | 561,000円(30,000円)税別 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 4,500,000円 | 礼金 | |
築年数 | 20年 | 用途地域 | |
所在階 | 1階 | 面積 | 51坪 |
姫路市下手野
JR姫新線 播磨高岡 徒歩10分
神姫バス 日赤病院前 徒歩1分
賃料 | 464,530円(22,000円)契約条件は相談可 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 2,400,000円 | 礼金 | 442,530円 |
築年数 | 8ヶ月 | 用途地域 | 準住居地域 |
所在階 | テナントビル1階・2階 | 面積 | 40坪 |
岩出市中迫字塚本
賃料 | 応相談応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 4ヶ月 | 用途地域 | |
所在階 | 1階 | 面積 | 50坪 |
岩出市中迫字塚本
賃料 | 応相談応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 4ヶ月 | 用途地域 | |
所在階 | 1階 | 面積 | 50坪 |
京田辺市同志社山手
賃料 | 応相談応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 | 50坪 |
八尾市郡川
賃料 | 応相談応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 2階 | 面積 | 75坪 |
八尾市郡川
賃料 | 応相談応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 2階 | 面積 | 51坪 |
大阪市生野区勝山南4丁目
JR環状線 桃谷駅 徒歩15分
大阪メトロ千日前線 北巽駅 徒歩15分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | 応相談 |
築年数 | 23年 | 用途地域 | 商業地域 |
所在階 | 2階 | 面積 | 49坪 |
東大阪市岩田町3丁目 10-15 2F
近鉄奈良線 若江岩田駅 徒歩4分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | 応相談 |
築年数 | 17年 | 用途地域 | |
所在階 | 2階 | 面積 | 33坪 |
泉大津市旭町20-1 アルザ泉大津第2棟5F
南海本線 泉大津駅1 徒歩1分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 28年 | 用途地域 | 商業 |
所在階 | 5階 | 面積 | 87坪 |
泉佐野市鶴原1-2-17(仮)
南海電鉄 鶴原駅 徒歩1分
賃料 | 476,000円12,500円/坪(税込、共益費含) | ||
---|---|---|---|
敷金 | 2,856,000円 | 礼金 | 応相談 |
築年数 | 2年 | 用途地域 | |
所在階 | 1 | 面積 | 38坪 |
泉佐野市鶴原1-2-17(仮)
南海電鉄 鶴原駅 徒歩1分
賃料 | 337,125円12,500円/坪(税込、共益費含) | ||
---|---|---|---|
敷金 | 2,022,750円 | 礼金 | 応相談 |
築年数 | 2年 | 用途地域 | |
所在階 | 1 | 面積 | 27坪 |
泉佐野市鶴原1-2-17(仮)
南海電鉄 鶴原駅 徒歩1分
賃料 | 477,960円10,500円/坪(税込、共益費含) | ||
---|---|---|---|
敷金 | 2,867,760円 | 礼金 | 応相談 |
築年数 | 2年 | 用途地域 | |
所在階 | 2 | 面積 | 45坪 |
泉佐野市鶴原1-2-17(仮)
南海電鉄 鶴原駅 徒歩1分
賃料 | 439,950円10,500円/坪(税込、共益費含) | ||
---|---|---|---|
敷金 | 2,639,700円 | 礼金 | 応相談 |
築年数 | 2年 | 用途地域 | |
所在階 | 2 | 面積 | 41坪 |
泉佐野市鶴原1-2-17(仮)
南海電鉄 鶴原駅 徒歩1分
賃料 | 786,780円9,000円/坪(税込、共益費含) | ||
---|---|---|---|
敷金 | 4,720,680円 | 礼金 | 応相談 |
築年数 | 2年 | 用途地域 | |
所在階 | 3 | 面積 | 87坪 |
伊丹市行基町1-107
阪急伊丹 伊丹駅 徒歩9分
伊丹市バス 千僧口 徒歩1分
賃料 | 478,313円賃料12,100円/坪(共益費込) | ||
---|---|---|---|
敷金 | 2,869,878円 | 礼金 | |
築年数 | 10年 | 用途地域 | 市街化区域 |
所在階 | 3階A区画 | 面積 | 39坪 |
伊丹市行基町1-107
阪急伊丹 伊丹駅 徒歩9分
伊丹市バス 千僧口 徒歩1分
賃料 | 448,426円賃料12,100円/坪(共益費込) | ||
---|---|---|---|
敷金 | 2,690,556円 | 礼金 | |
築年数 | 10年 | 用途地域 | 市街化区域 |
所在階 | 3階B区画 | 面積 | 37坪 |
伊丹市山田2丁目2-25
阪急伊丹 伊丹駅
阪急 武庫之荘駅
賃料 | 384,560円(20,240円)賃料9,900円/坪、共益費550円/坪 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 2,307,360円 | 礼金 | |
築年数 | 2年 | 用途地域 | 市街化区域 |
所在階 | 1階 | 面積 | 36坪 |
大津市馬場2丁目9-1
JR西日本 琵琶湖 膳所 徒歩1分
京阪電気鉄道石山坂本線 京阪膳所駅 徒歩1分
賃料 | 409,200円賃料13,200円/坪(共益費込) | ||
---|---|---|---|
敷金 | 2,455,200円 | 礼金 | |
築年数 | 2年 | 用途地域 | |
所在階 | 2階1区画 | 面積 | 31坪 |
西宮市津門川町13-14
阪神本線 今津駅 徒歩1分
阪急今津線 今津駅 徒歩2分
賃料 | 424,589円(35,090円)税込 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 2,547,534円 | 礼金 | 1,273,767円 |
築年数 | 9年 | 用途地域 | |
所在階 | 6 | 面積 | 35坪 |
西宮市津門川町13-14
阪神本線 今津駅 徒歩1分
阪急今津線 今津駅 徒歩2分
賃料 | 364,210円(30,110円)税込 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 2,185,260円 | 礼金 | 1,092,630円 |
築年数 | 9年 | 用途地域 | |
所在階 | 7 | 面積 | 30坪 |
姫路市広畑区夢前町1-1-1
山陽電気鉄道線 夢前駅 徒歩5分
賃料 | 513,365円(5,000円)税込 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | 応相談 |
築年数 | 5年 | 用途地域 | |
所在階 | 2階 | 面積 | 51坪 |
姫路市広畑区夢前町1-1-1
山陽電気鉄道線 夢前駅 徒歩5分
賃料 | 513,365円(5,000円)税込 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | 応相談 |
築年数 | 5年 | 用途地域 | |
所在階 | 2階 | 面積 | 51坪 |
姫路市広畑区夢前町1-1-1
山陽電気鉄道線 夢前駅 徒歩5分
賃料 | 403,871円(5,000円)税込 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | 応相談 |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 2階 | 面積 | 40坪 |
大阪市東住吉区北田辺4丁目22-6
近鉄南大阪線 北田辺駅 徒歩1分
賃料 | 250,000円 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 礼金 | 300,000円 | |
築年数 | 31年 | 用途地域 | |
所在階 | 2階 | 面積 | 34坪 |
大阪市東住吉区北田辺4丁目22-6
近鉄南大阪線 北田辺駅 徒歩1分
賃料 | 250,000円 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 礼金 | 300,000円 | |
築年数 | 31年 | 用途地域 | |
所在階 | 2階 | 面積 | 34坪 |
大阪市東住吉区北田辺4丁目22-6
近鉄南大阪線 北田辺駅 徒歩1分
賃料 | 200,000円 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 礼金 | 250,000円 | |
築年数 | 31年 | 用途地域 | |
所在階 | 2階 | 面積 | 29坪 |
大阪市平野区長吉長原東1丁目7-16
大阪メトロ谷町線 長原 徒歩6分
賃料 | 300,000円 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 礼金 | 2,000,000円 | |
築年数 | 34年 | 用途地域 | |
所在階 | 1階 | 面積 | 36坪 |
大阪市東住吉区北田辺4丁目22-6
近鉄南大阪線北田辺 北田辺駅 徒歩1分
賃料 | 250,000円 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 礼金 | 300,000円 | |
築年数 | 31年 | 用途地域 | |
所在階 | 3階 | 面積 | 34坪 |