長岡京市開田2-12-15
JR東海道本線 長岡京駅 徒歩4分
賃料 | 650,000円管理費含、税別 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 3,250,000円 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 3F | 面積 | 59坪 |
長岡京市開田2丁目12-15
JR東海道本線 長岡京 徒歩4分
阪急京都本線 長岡天神 徒歩7分
賃料 | 650,000円 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 8ヶ月 | 用途地域 | |
所在階 | 3階 | 面積 | 59坪 |
芦屋市西山町
阪急神戸本線 芦屋川駅 徒歩1分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 3階 | 面積 | 44坪 |
八尾市本町7-7-14 JMPビル
近鉄大阪線 近鉄八尾駅 徒歩3分
賃料 | 340,000円約10,000円/坪 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 3階 | 面積 | 34坪 |
大阪市西成区玉出中2-1-26 シルバーグローブⅠ
南海本線 岸里玉出駅 徒歩2分
地下鉄四つ橋線 「玉出」駅 徒歩5分
阪堺電気軌道阪堺線「東玉出」駅 徒歩3分
賃料 | 500,000円税別 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 3,000,000円 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1F | 面積 | 61坪 |
東大阪市足代2丁目3番1号
近鉄大阪線 布施駅 徒歩2分
近鉄奈良線 布施駅 徒歩2分
賃料 | 191,950円管理費含、税別(11,500円/坪) | ||
---|---|---|---|
敷金 | 1,151,700円 | 礼金 | |
築年数 | 41年 | 用途地域 | |
所在階 | 2F | 面積 | 17坪 |
大阪市旭区大宮2丁目
大阪メトロ谷町線 千林大宮駅 徒歩1分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 礼金 | ||
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 2~4階 | 面積 | 40坪 |
富田林市若松町1-1298-1
近鉄長野線 富田林 徒歩5分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 面積 | 50坪 |
富田林市若松町1-1298-1
近鉄長野線 富田林 徒歩5分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 面積 | 41坪 |
大阪市淀川区西三国1丁目7番38号
大阪メトロ御堂筋線 東三国駅 徒歩7分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 26年 | 用途地域 | |
所在階 | 1F | 面積 |
東大阪市近江堂2-6-4
近鉄大阪線 長瀬駅 徒歩9分
賃料 | 847,000円(33,000円) | ||
---|---|---|---|
敷金 | 礼金 | ||
築年数 | 28年 | 用途地域 | |
所在階 | 面積 | 77坪 |
大阪市浪速区難波中1-15-18
大阪メトロ御堂筋線 なんば駅 徒歩3分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 2F~5F | 面積 | 45坪 |
大阪市東淀川区上新庄2丁目431-1
阪急京都線 上新庄駅 徒歩1分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 44年 | 用途地域 | |
所在階 | 3F | 面積 | 24坪 |
寝屋川市香里南之町
京阪本線 香里園駅 徒歩3分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 面積 | 40坪 |
大阪市生野区巽東1丁目5-27 エレガントライフ巽
大阪メトロ千日前線 北巽駅 徒歩2分
賃料 | 240,000円税別 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 2,640,000円 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1F | 面積 | 20坪 |
大阪市西成区玉出東2丁目3-32 岸里玉出駅前ビル
南海本線 岸里玉出駅 岸里玉出駅 徒歩1分
賃料 | 420,000円管理費含、税別 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 1,110,000円 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 3F | 面積 | 46坪 |
三木市志染町青山6丁目
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 面積 |
三田市南が丘2丁目
神戸電鉄 横山駅 徒歩3分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 礼金 | ||
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1F | 面積 |
明石市松が丘2丁目4-12
神姫バス 明舞中央病院前バス停 徒歩1分
賃料 | 495,700円約10,000円/坪 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 2,974,200円 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1F | 面積 | 49坪 |
明石市二見町西二見89-7兵庫二見プラザ2F
JR山陽本線 土山駅 徒歩12分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1F | 面積 | 33坪 |
明石市二見町西二見89-7兵庫二見プラザ2F
JR山陽本線 土山駅 徒歩12分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1F | 面積 | 58坪 |
西宮市甲子園町9-8、9-9
阪神本線 甲子園駅 徒歩8分
賃料 | 403,000円 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 2,418,000円 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1F | 面積 | 31坪 |
西宮市甲子園町9-8、9-9
阪神本線 甲子園駅 徒歩8分
賃料 | 728,000円 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 4,368,000円 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 2F | 面積 | 56坪 |
明石市立石2丁目3番26号 NTR医療ビル明石
山陽電鉄本線 林崎松江海岸駅 徒歩9分
(山陽電鉄本線) 西新町 徒歩15分
賃料 | 622,000円管理費含、税別 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 1,866,000円 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 2階 | 面積 | 56坪 |
神戸市東灘区住吉本町3丁目4‐15 インターメディックビル
JR神戸線 住吉駅 徒歩7分
賃料 | 246,120円12,000円/坪 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 3F | 面積 | 20坪 |
西宮市南越木岩町11-10 TH医療ビル苦楽園
阪急甲陽線 苦楽園口駅 徒歩3分
賃料 | 301,200円12,000円/坪 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 903,600円 | 礼金 | |
築年数 | 3年 | 用途地域 | |
所在階 | 3F | 面積 | 25坪 |
京都市南区東九条南烏丸町35-6
京都市地下鉄烏丸線 九条駅3番出口 徒歩2分
阪急京都本線「長岡天神」駅 徒歩7分
賃料 | 351,033円8,100 円/坪 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 2,284,200円 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1F | 面積 | 47坪 |
奈良市鶴舞東町1-36 チャームスイート奈良学園前1階
近鉄奈良線 学園前駅 徒歩9分
「鶴舞町六丁目」バス停 目前
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 礼金 | ||
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1F | 面積 | 46坪 |
神戸市中央区北野町1-1 コトノハコ神戸内
JR山陽本線 新神戸駅 徒歩1分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1F | 面積 |
富田林市若松町1-1298-1
近鉄長野線 富田林 徒歩5分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 面積 | 38坪 |
富田林市若松町1-1298-1
近鉄長野線 富田林 徒歩5分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 面積 | 48坪 |
岩出市中迫字塚本
賃料 | 応相談応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 4ヶ月 | 用途地域 | |
所在階 | 1階 | 面積 | 50坪 |
豊中市上新田4-29-13
北大阪急行電鉄南北線 桃山台駅 徒歩15分
賃料 | 961,920円坪単価12000円 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 5,771,520円 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1F | 面積 | 80坪 |
彦根市後三条町631
JR東海道本線 彦根駅 徒歩25分
近江鉄道本線 彦根駅 徒歩25分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 | 137坪 |
草津市追分南6-1-6
JR東海道本線 南草津駅 徒歩25分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 | 74坪 |
米原市下多良3-22
JR東海道新幹線 米原駅 徒歩15分
JR東海道本線・本陸本線 米原駅 徒歩15分
近江鉄道本線 米原駅 徒歩15分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 礼金 | ||
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 | 64坪 |
高島市今津町今津1677-19
JR湖西線 近江今津駅 徒歩15分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 礼金 | ||
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 | 66坪 |
近江八幡市鷹飼町1-8-3
JR東海道本線 近江八幡駅 徒歩19分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 |
吹田市江の木町1-35
北大阪急行電鉄南北線 江坂駅 徒歩4分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 14年 | 用途地域 | |
所在階 | 2階 | 面積 | 53坪 |
宝塚市山本南2-26
阪急電鉄宝塚本線 山本駅 徒歩12分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 | 59坪 |
神戸市中央区再度筋町5-9
神戸市営地下鉄西神・山手線 県庁前駅 徒歩14分
賃料 | 応相談応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 | 60坪 |
枚方市宮之下町7-5
京阪本線 枚方市駅 徒歩32分
賃料 | 140,000円 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 300,000円 | 礼金 | 300,000円 |
築年数 | 15年 | 用途地域 | |
所在階 | 2階 | 面積 | 17坪 |
綴喜郡井手町多賀飛鳥田
JR奈良線 山城多賀駅 徒歩1分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 | 25坪 |
大和郡山市九条町232-1
近鉄橿原線 九条駅 徒歩5分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 |
綴喜郡井手町多賀飛鳥田
JR奈良線 山城多賀駅 徒歩1分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 | 26坪 |
綴喜郡井手町多賀飛鳥田
JR奈良線 山城多賀駅 徒歩1分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 | 43坪 |
綴喜郡井手町多賀飛鳥田
JR奈良線 山城多賀駅 徒歩1分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 | 101坪 |
綴喜郡井手町多賀飛鳥田
JR奈良線 山城多賀駅 徒歩1分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 | 50坪 |
綴喜郡井手町多賀飛鳥田
JR奈良線 山城多賀駅 徒歩1分
賃料 | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 | 50坪 |
神戸市中央区再度筋町5-9
神戸市営地下鉄西神・山手線 県庁前駅 徒歩14分
賃料 | 応相談応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 応相談 | 礼金 | |
築年数 | 用途地域 | ||
所在階 | 1階 | 面積 | 40坪 |